Ferienwohnung AlmApART 9-5
Brandneue Ferienwohnungen in ruhiger Lage in Pichl bei Mauterndorf
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Kaprun Lodge ist ein relativ neues Doppelchalet. Sie können eine der beiden Hälften oder eine Kombination aus beiden Chalets buchen.
Die nächstgelegenen Pisten befinden sich in ca. 600 m Entfernung am Lechnerberg, dem Übungshang von Kaprun. Das Skigebiet Maiskogel ist ca. 800 m entfernt. Ein neuer Verbindungslift verbindet das Skigebiet Maiskogel direkt mit dem Skigebiet Kitzsteinhorn. Hier liegt Ihnen die weiße Welt zu Füßen und Sie können oberhalb der Baumgrenze das Abenteuer suchen. Durch den berühmten Kitzsteinhorngletscher sind die Lifte fast das ganze Jahr über geöffnet. Aber natürlich können Sie auch im beliebten Zell am See Skifahren, die Skibushaltestelle ist etwa 50 Meter entfernt. Kurzum: viele Möglichkeiten!
Das Zentrum von Kaprun ist ca. 200 Meter zu Fuß entfernt. Hier können Sie nach einem aktiven Tag auf der Piste einen Drink in einer der gemütlichen Après-Ski-Bars genießen oder in einem der Restaurants des Ortes zu Abend essen. Hier finden Sie auch nette Geschäfte und Supermärkte, in denen Sie Ihre täglichen Einkäufe erledigen können.
Das Chalet Kaprun Lodge verfügt über einen gemeinsamen Skiaufbewahrungsraum, Parkplätze und die Möglichkeit, ein Elektroauto zum Ortstarif aufzuladen.
Dabei handelt es sich um eine Kombination aus zwei Haushälften, die nicht direkt miteinander verbunden sind. Die beiden Hälften sind wie folgt aufgebaut:
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch, Fernseher und Essecke. Voll ausgestattete Küche mit vier Cerankochfeldern, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Sauna. Getrennte Toilette.
Erster Stock:
Drei Schlafzimmer, zwei davon mit je einem Doppelbett und einem Etagenbett und eines mit zwei Etagenbetten. Zwei Badezimmer, jeweils mit Dusche, Waschbecken und Toilette.
Es gibt auch eine Terrasse.
Ort | Kaprun - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 300 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 60 Meter |
Entfernung zur Piste | 600 Meter |
Entfernung zum Skilift | 600 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 50 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
36 Personen |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
496 | 894 | 903 | 675 | 666 | 613 | |||||||||||||||
499 | 907 | 916 | 682 | 673 | 619 | |||||||||||||||
501 | 919 | 929 | 688 | 678 | 624 | |||||||||||||||
503 | 934 | 943 | 695 | 685 | 631 | |||||||||||||||
505 | 948 | 958 | 702 | 691 | 637 | |||||||||||||||
509 | 964 | 974 | 710 | 699 | 644 | |||||||||||||||
512 | 981 | 991 | 718 | 707 | 652 | |||||||||||||||
514 | 998 | 1009 | 726 | 715 | 659 | |||||||||||||||
518 | 1017 | 1028 | 736 | 724 | 668 | |||||||||||||||
522 | 1038 | 1049 | 746 | 734 | 677 | |||||||||||||||
526 | 1060 | 1072 | 757 | 744 | 687 | |||||||||||||||
530 | 1084 | 1096 | 769 | 756 | 698 | |||||||||||||||
535 | 1110 | 1123 | 782 | 768 | 709 | |||||||||||||||
540 | 1137 | 1151 | 795 | 781 | 722 | |||||||||||||||
545 | 1168 | 1182 | 810 | 795 | 735 | |||||||||||||||
550 | 1201 | 1216 | 826 | 810 | 750 | |||||||||||||||
558 | 1238 | 1254 | 845 | 828 | 767 | |||||||||||||||
565 | 1280 | 1296 | 865 | 848 | 786 | |||||||||||||||
572 | 1324 | 1341 | 887 | 868 | 805 | |||||||||||||||
581 | 1375 | 1393 | 911 | 892 | 828 | |||||||||||||||
592 | 1432 | 1452 | 940 | 920 | 854 | |||||||||||||||
603 | 1496 | 1517 | 971 | 949 | 883 | |||||||||||||||
616 | 1570 | 1592 | 1008 | 984 | 916 | |||||||||||||||
632 | 1656 | 1680 | 1050 | 1025 | 955 | |||||||||||||||
650 | 1755 | 1781 | 1099 | 1071 | 999 | |||||||||||||||
670 | 1871 | 1900 | 1156 | 1126 | 1051 | |||||||||||||||
695 | 2013 | 2044 | 1225 | 1192 | 1115 | |||||||||||||||
726 | 2185 | 2220 | 1310 | 1273 | 1192 | |||||||||||||||
765 | 2400 | 2440 | 1416 | 1375 | 1289 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 14. Dezember 2024 - Samstag 21. Dezember 2024 für 36 Personen: | ||||
36 | x | Unterkunft + Skipass (459,00 € p. P.) | 16.524,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (600 € pro Aufenthalt) | 600,00 € | |
36 | x | Ortstaxe (2,05 € pro Person pro Nacht) | 516,60 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 202,50 € | |
Gesamtsumme (495,64 € p. P.) | 17.843,10 € | |||
Gemütliches, schneesicheres Skidorf mit vielen Einrichtungen
Beliebtes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und lebhaftem Après-Ski