Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Blaiken ist ein ehemaliges Gästehaus im bekannten Ort Scheffau, der zum Skigebiet Wilder Kaiser Brixental gehört. Dieses Gebiet ist eines der größten Skigebiete Österreichs und verfügt über fast 300 Pistenkilometer. Sowohl fortgeschrittene Wintersportler als auch Anfänger kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Chalet hat eine ideale Lage; über einen Fußweg von ca. 300 Metern erreichen Sie die Piste und die Kabinenbahn (Brandstadlbahn). Diese 4er-Kabinenbahn bringt Sie in kürzester Zeit auf 1.650 Meter Höhe, von wo aus Sie über blaue, rote oder schwarze Pisten ins Gebiet fahren können. Am Ende des Tages ist es in den Hütten entlang der Scheffauer Talabfahrt gemütlich und an der Talstation der Gondeln kann man sich nach einem langen Tag auf der Piste in einer der Apres-Ski-Bars austoben!
Das Chalet Blaiken ist gut ausgestattet, um große Gruppen zu beherbergen. Es verfügt über eine große Küche, einen schönen Essbereich und nicht weniger als 16 Schlafzimmer mit eigenem Bad. Darüber hinaus verfügt das Haus über 10 Parkplätze und einen Wi-Fi-Internetanschluss.
Das Chalet ist über drei Etagen verteilt.
Im Erdgeschoss befindet sich ein schöner Wohnbereich mit mehreren Essbereichen und Fernseher. Geräumige Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Geschirrspüler, unter anderem.
Im ersten Stock acht Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche und WC. Im zweiten Stock acht Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett und en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Im Keller des Hauses befindet sich ein Skiabstellraum und ein schöner Garten.
Obwohl das Chalet mehr Betten hat, ist die maximale Belegung 26 Personen.
Ort | Scheffau am Wilder Kaiser - Plan |
---|---|
Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
Entfernung zur Piste | 300 Meter |
Entfernung zum Skilift | 300 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 9,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9,0 |
Komfort / Ausstattung | 9,0 |
Hygiene / Reinigung | 7,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,0 |
Gesamtbewertung | 8,0 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
282 | 267 | |||||||||||||||||||||||
292 | 276 | |||||||||||||||||||||||
303 | 286 | |||||||||||||||||||||||
314 | 297 | |||||||||||||||||||||||
327 | 308 | |||||||||||||||||||||||
340 | 321 | |||||||||||||||||||||||
356 | 335 | |||||||||||||||||||||||
372 | 351 | |||||||||||||||||||||||
391 | 368 | |||||||||||||||||||||||
411 | 388 | |||||||||||||||||||||||
435 | 409 | |||||||||||||||||||||||
461 | 434 | |||||||||||||||||||||||
491 | 462 | |||||||||||||||||||||||
526 | 495 | |||||||||||||||||||||||
567 | 533 | |||||||||||||||||||||||
615 | 578 | |||||||||||||||||||||||
672 | 632 | |||||||||||||||||||||||
743 | 698 | |||||||||||||||||||||||
831 | 780 | |||||||||||||||||||||||
944 | 886 | |||||||||||||||||||||||
1095 | 1027 | |||||||||||||||||||||||
1306 | 1225 | |||||||||||||||||||||||
1623 | 1522 | |||||||||||||||||||||||
2151 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
3207 | 3005 | |||||||||||||||||||||||
6376 | 5971 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Sonntag 14. Dezember 2025 - Sonntag 21. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 4.950,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (600 € pro Aufenthalt) | 600,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,60 € pro Person pro Nacht) | 36,40 € | |
2 | x | Bettwäsche, Betten sind gemacht bei Ankunft (15 € pro Person) | 30,00 € | |
1 | x | Resortgebühren (360 € pro Aufenthalt) | 360,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (3.004,45 € p. P.) | 6.008,90 € | |||
Nur 10% Anzahlung |