Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet-Appartement Heimelig besteht aus zwei Wohnungen, die als Kombination angeboten werden. Ideal, wenn Sie mit einer Gruppe in einem Haus wohnen wollen, aber auch die Möglichkeit haben, sich in Ihre eigene Wohnung zurückzuziehen. Zu bestimmten Zeiten können die Chaletwohnungen auch einzeln gebucht werden. Die Chaletwohnungen sind komplett renoviert und modern eingerichtet.
Die Schönleitenbahn I ist 1,6 km entfernt und bietet Ihnen einen direkten Anschluss an das große und attraktive Skigebiet Skicircus Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn. Wem dieses Gebiet nicht ausreicht, der kann in Viehhofen den ZellamseeXpress nehmen, der Sie in das Skigebiet Zell am See bringt. Sogar der Kapruner Gletscher ist in diesem Skipass enthalten. Der kostenlose Skibus hält 100 Meter vom Chalet-Appartement Heimelig entfernt.
Den nächsten Supermarkt finden Sie in 1 km Entfernung und das Zentrum von Saalbach in ca. 1,5 km Entfernung. Hier finden Sie eine große Auswahl an Geschäften, Bars, Restaurants und eine lebendige Après-Ski-Szene. Möchten Sie lieber in der Nähe etwas essen? Das nächstgelegene Restaurant befindet sich 120 m von der Wohnung entfernt.
Das Chalet-Apartment Heimelig verfügt über eine Gemeinschaftssauna mit Dusche und einen Skiabstellraum mit Skischuhtrockner. In der Nähe gibt es auch einen öffentlichen Parkplatz.
Jugendgruppen (= bis 25 Jahre alt) sind in dieser Unterkunft nicht erlaubt.
Dieser Typ ist eine Kombination aus zwei Wohnungen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit Sofa, Fernseher und Essecke. Voll ausgestattete Küche mit u.a. Cerankochfeld, Backofen, Kombi-Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und eines mit einem Doppelschlafsofa und Etagenbetten. Zwei Bäder, eines mit Dusche und Waschbecken und eines mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Separate Toilette.
Es gibt auch eine Terrasse.
Erster Stock:
Wohnzimmer mit Sofa, Fernseher und Essecke. Voll ausgestattete Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Drei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und Etagenbett, eines mit Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche, Waschbecken und WC und eines mit Doppelbett, zwei Etagenbetten und eigenem Bad mit Dusche, Waschbecken und WC. Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Separate Toilette.
Außerdem gibt es einen Balkon und eine Dachterrasse.
Ort | Saalbach - Plan |
---|---|
Skigebiet | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 1000 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 120 Meter |
Entfernung zur Piste | 1600 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1600 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
302 | 302 | 302 | 302 | 612 | 374 | 374 | 374 | 374 | 441 | 441 | 612 | 441 | 310 | 310 | 310 | 441 | 310 | 310 | |||||||||||||||||||
319 | 319 | 319 | 319 | 647 | 395 | 395 | 395 | 395 | 465 | 465 | 647 | 465 | 327 | 327 | 327 | 465 | 327 | 327 | |||||||||||||||||||
337 | 337 | 337 | 337 | 685 | 418 | 418 | 418 | 418 | 492 | 492 | 685 | 492 | 345 | 345 | 345 | 492 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||
358 | 358 | 358 | 358 | 729 | 444 | 444 | 444 | 444 | 523 | 523 | 729 | 523 | 367 | 367 | 367 | 523 | 367 | 367 | |||||||||||||||||||
381 | 381 | 381 | 381 | 780 | 474 | 474 | 474 | 474 | 559 | 559 | 780 | 559 | 391 | 391 | 391 | 559 | 391 | 391 | |||||||||||||||||||
409 | 409 | 409 | 409 | 837 | 508 | 508 | 508 | 508 | 600 | 600 | 837 | 600 | 419 | 419 | 419 | 600 | 419 | 419 | |||||||||||||||||||
440 | 440 | 440 | 440 | 905 | 548 | 548 | 548 | 548 | 648 | 648 | 905 | 648 | 452 | 452 | 452 | 648 | 452 | 452 | |||||||||||||||||||
478 | 478 | 478 | 478 | 985 | 596 | 596 | 596 | 596 | 704 | 704 | 985 | 704 | 490 | 490 | 490 | 704 | 490 | 490 | |||||||||||||||||||
523 | 523 | 523 | 523 | 1081 | 653 | 653 | 653 | 653 | 772 | 772 | 1081 | 772 | 537 | 537 | 537 | 772 | 537 | 537 | |||||||||||||||||||
578 | 578 | 578 | 578 | 1198 | 722 | 722 | 722 | 722 | 855 | 855 | 1198 | 855 | 593 | 593 | 593 | 855 | 593 | 593 | |||||||||||||||||||
647 | 647 | 647 | 647 | 1344 | 809 | 809 | 809 | 809 | 958 | 958 | 1344 | 958 | 664 | 664 | 664 | 958 | 664 | 664 | |||||||||||||||||||
736 | 736 | 736 | 736 | 1533 | 921 | 921 | 921 | 921 | 1091 | 1091 | 1533 | 1091 | 755 | 755 | 755 | 1091 | 755 | 755 | |||||||||||||||||||
854 | 854 | 854 | 854 | 1784 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1269 | 1269 | 1784 | 1269 | 877 | 877 | 877 | 1269 | 877 | 877 | |||||||||||||||||||
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 2135 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1517 | 1517 | 2135 | 1517 | 1047 | 1047 | 1047 | 1517 | 1047 | 1047 | |||||||||||||||||||
1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 2662 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1890 | 1890 | 2662 | 1890 | 1302 | 1302 | 1302 | 1890 | 1302 | 1302 | |||||||||||||||||||
1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 3541 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2511 | 2511 | 3541 | 2511 | 1727 | 1727 | 1727 | 2511 | 1727 | 1727 | |||||||||||||||||||
2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 5298 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3753 | 3753 | 5298 | 3753 | 2578 | 2578 | 2578 | 3753 | 2578 | 2578 | |||||||||||||||||||
4994 | 4994 | 4994 | 4994 | 10.569 | 6289 | 6289 | 6289 | 6289 | 7479 | 7479 | 10.569 | 7479 | 5129 | 5129 | 5129 | 7479 | 5129 | 5129 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 22. März 2025 - Samstag 29. März 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 4.605,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (340 € pro Aufenthalt) | 340,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,50 € pro Person pro Nacht) | 35,00 € | |
2 | x | Mobilitätsabgabe (0,50 € pro Person pro Nacht) | 7,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (2.509,75 € p. P.) | 5.019,50 € | |||
Lebhaftes und mondänes Skidorf mit vielen Après-Ski Lokalen
Sehr bekanntes und lebhaftes Skigebiet mit gutem Après-Ski