Ferienwohnung Trolles Prestige Ferienwohnung 1 mit Sauna
Günstig gelegene Chalet-Appartements an der Piste in St. Martin
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Anpassungen an die üblichen An- und Abreisetage sind auf Anfrage möglich.
Die Pension Riedlsperger befindet sich im gemütlichen und lebhaften Saalbach. In ca. 800 m Entfernung befindet sich die Kabinenbahn Schattberg-Xpress. Mit diesem Lift haben Sie Zugang zum großen Skigebiet des Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn. Der Skiverleih und die Skischule befinden sich ebenfalls an diesem Lift. Mit dem Skibus, der 200 Meter von der Pension entfernt hält, kommen Sie noch schneller zum Lift. Sollten Sie lieber mit dem Auto anreisen, stehen Ihnen beim Schattberg-Xpress ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Das Gästehaus verfügt über 17 Gästezimmer, die sich auf zwei Etagen verteilen. Mit ihrer traditionellen Einrichtung strahlt die Pension Riedlsperger eine gemütliche und warme Atmosphäre aus.
In der Nähe der Pension befindet sich bereits ein Burgerladen (400 m) und im Zentrum von Saalbach (ca. 750 m) finden Sie eine größere Auswahl an Restaurants. Ein Supermarkt befindet sich ca. 650 m vom Riedlsperger entfernt, weiters gibt es in Saalbach mehrere Geschäfte, eine Bäckerei, eine Apotheke und eine Bank. Natürlich gibt es im Zentrum auch zahlreiche Bars und Diskotheken für einen ausgelassenen Après-Ski!
Es gibt auch einen Skiaufbewahrungsraum und einen Parkplatz beim Gästehaus. Im Frühstücksraum im Erdgeschoss genießen Sie jeden Morgen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Mit diesem Typ haben Sie Zugang zu allen 17 Gästezimmern der Pension Riedlsperger, ideal für einen Aufenthalt mit einer großen Gruppe!
Vierzehn geräumige Doppelzimmer, jeweils mit Doppelbett, Fernseher, Safe, Kleiderschrank und Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Haartrockner und WC. Ein Zimmer hat sein Bad auf dem Flur.
Drei geräumige Dreibettzimmer, jeweils mit Doppelbett, Einzelschlafsofa, Fernseher, Safe, Kleiderschrank und Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Haartrockner und Toilette.
Sechzehn Zimmer haben einen Balkon.
Ort | Saalbach - Plan |
---|---|
Skigebiet | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 650 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 400 Meter |
Entfernung zur Piste | 800 Meter |
Entfernung zum Skilift | 800 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
37 Personen |
36 Personen |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
830 | 562 | 592 | 712 | 830 | 830 | 830 | 830 | 622 | 622 | 442 | ||||||||||
853 | 577 | 608 | 732 | 853 | 853 | 853 | 853 | 639 | 639 | 453 | ||||||||||
877 | 593 | 625 | 752 | 877 | 877 | 877 | 877 | 657 | 657 | 466 | ||||||||||
902 | 610 | 643 | 774 | 902 | 902 | 902 | 902 | 675 | 675 | 479 | ||||||||||
929 | 628 | 661 | 796 | 929 | 929 | 929 | 929 | 695 | 695 | 493 | ||||||||||
957 | 647 | 681 | 821 | 957 | 957 | 957 | 957 | 716 | 716 | 508 | ||||||||||
987 | 667 | 703 | 847 | 987 | 987 | 987 | 987 | 739 | 739 | 523 | ||||||||||
1020 | 688 | 726 | 874 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 763 | 763 | 540 | ||||||||||
1054 | 711 | 750 | 904 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 788 | 788 | 558 | ||||||||||
1091 | 736 | 776 | 935 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 816 | 816 | 577 | ||||||||||
1131 | 763 | 804 | 969 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 845 | 845 | 598 | ||||||||||
1173 | 791 | 834 | 1006 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 877 | 877 | 620 | ||||||||||
1220 | 822 | 867 | 1045 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 911 | 911 | 644 | ||||||||||
1270 | 856 | 902 | 1088 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 948 | 948 | 670 | ||||||||||
1324 | 892 | 940 | 1134 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 989 | 989 | 698 | ||||||||||
1383 | 932 | 982 | 1185 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1033 | 1033 | 729 | ||||||||||
1448 | 975 | 1028 | 1240 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1081 | 1081 | 763 | ||||||||||
1519 | 1023 | 1078 | 1301 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1134 | 1134 | 800 | ||||||||||
1598 | 1076 | 1134 | 1369 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1193 | 1193 | 841 | ||||||||||
1686 | 1134 | 1196 | 1444 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1258 | 1258 | 887 | ||||||||||
1784 | 1200 | 1265 | 1527 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1331 | 1331 | 938 | ||||||||||
1894 | 1273 | 1343 | 1622 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1413 | 1413 | 995 | ||||||||||
2019 | 1357 | 1431 | 1728 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 1506 | 1506 | 1060 | ||||||||||
2162 | 1453 | 1532 | 1850 | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 1612 | 1612 | 1135 | ||||||||||
2327 | 1563 | 1649 | 1991 | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 | 1734 | 1734 | 1220 | ||||||||||
2519 | 1691 | 1784 | 2155 | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 | 1877 | 1877 | 1320 | ||||||||||
2746 | 1843 | 1945 | 2350 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2046 | 2046 | 1439 | ||||||||||
3019 | 2026 | 2137 | 2583 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 2249 | 2249 | 1581 | ||||||||||
3352 | 2248 | 2372 | 2867 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 2496 | 2496 | 1754 | ||||||||||
3769 | 2527 | 2666 | 3223 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 2806 | 2806 | 1971 | ||||||||||
4304 | 2885 | 3044 | 3681 | 4304 | 4304 | 4304 | 4304 | 3204 | 3204 | 2249 | ||||||||||
5019 | 3363 | 3549 | 4291 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 3734 | 3734 | 2621 | ||||||||||
6018 | 4031 | 4254 | 5145 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 4477 | 4477 | 3141 | ||||||||||
7518 | 5034 | 5313 | 6427 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 5592 | 5592 | 3922 | ||||||||||
10.017 | 6706 | 7077 | 8562 | 10.017 | 10.017 | 10.017 | 10.017 | 7449 | 7449 | 5222 | ||||||||||
15.016 | 10.049 | 10.606 | 12.834 | 15.016 | 15.016 | 15.016 | 15.016 | 11.164 | 11.164 | 7824 | ||||||||||
30.012 | 20.077 | 21.192 | 25.647 | 30.012 | 30.012 | 30.012 | 30.012 | 22.307 | 22.307 | 15.627 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 22. März 2025 - Samstag 29. März 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 15.585,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,05 € pro Person pro Nacht) | 28,70 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (7.823,10 € p. P.) | 15.646,20 € | |||
Lebhaftes und mondänes Skidorf mit vielen Après-Ski Lokalen
Sehr bekanntes und lebhaftes Skigebiet mit gutem Après-Ski