Ferienwohnung Chalet des Neiges - Plein Sud
Komfortable, geräumige Ferienwohnungen an der Piste in Val Thorens
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Ferienhaus Sonnwend ist ein sehr geräumiges und freistehendes Haus in Fieberbrunn für stolze 72 Personen! Das Ferienhaus hat eine wunderschöne Lage mit einer idyllischen Berglandschaft im Hintergrund und einem Bach, der entlang des Ferienhauses verläuft.
Das Ferienhaus befindet sich ca. 100 Meter vom Dorfzentrum von Fieberbrunn entfernt. Fieberbrunn ist ein kleines Dorf, wo Sie alles finden was Sie brauchen: diverse Geschäfte, Restaurants und sogar Après-Ski-Gelegenheiten. Ein wenig weiter vom Ferienhaus entfernt finden Sie das Aubad; ein Hallenbad mit verschiedenen Saunen.
Der Talstation des Skilifts Fieberbrunns befindet sich ca. 1,5 km vom Ferienhaus entfernt. Der kostenlose Skibus, dessen Skibushaltestelle sich 350 Meter vom Ferienhaus befindet, bringt Sie innerhalb 4 Minuten hin.
Das Ferienhaus verfügt über eine gemütliche Hausbar, eine Stube und einen beheizten Skiraum. Darüber hinaus gibt es im Erdgeschoss WLAN. Parkmöglichkeiten gibt es am Ferienhaus.
Ferienhaus Sonnwend wird inklusive ausführlichem Catering-Service vermietet. Sie brauchen sich also um nichts zu kümmern und können einfach von allem genießen, was das Gebiet Ihnen zu bieten hat!
Beim Catering inklusive:
7 x Frühstücksbuffet, u.a. mit Kaffee, Tee, Saft, Baguette, (Schokoladen-)Croissants, Käse, verschiedene Wurstsorten und süße Aufstriche.
6 x Abendessen (von 18.00 bis 19.30 Uhr) ausführliches 3-Gänge-Menü, inklusive bestimmter alkoholfreier Getränke, Säfte, Bier und Wein. Nach dem Abendessen eine Tasse Kaffee oder Tee.
Während des gesamten Tages sind die Getränke (außer stark alkoholischer Getränke) inklusive.
Unter der Woche hat das Catering-Personal einen freien Tag. An diesem Tag wird das Frühstück zur Selbstbedienung und das Abendessen auf eigene Kosten angeboten.
Um einen optimalen Service anbieten zu können, verbleibt das Catering Personal auch im Ferienhaus. Sie wohnen aber in einem separaten Teil des Hauses mit einem eigenen Schlaf- und Badezimmer.
Geräumiges Wohn-/Esszimmer mit verschiedenen Essecken und typisch österreichischen Stuben. Außerdem gibt es eine gemütliche Hausbar.
Das Ferienhaus zählt 31 Schlafzimmer mit der folgenden Einteilung:
4 Schlafzimmer mit je einem Einzelbett
17 Schlafzimmer mit einem Doppelbett
5 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und einem Einzelbett oder einer Einzelschlafcouch
5 Familienzimmer mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten oder Schlafcouch(en)
Alle Schlafzimmer verfügen über ein Badezimmer mit einer Badewanne oder Dusche und einem WC. Die meisten Schlafzimmer haben Zugang zum Balkon.
Ort | Fieberbrunn - Plan |
---|---|
Skigebiet | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 100 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 1500 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1500 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 350 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
72 Personen |
71 Personen |
70 Personen |
69 Personen |
68 Personen |
67 Personen |
66 Personen |
65 Personen |
64 Personen |
63 Personen |
62 Personen |
61 Personen |
60 Personen |
59 Personen |
58 Personen |
57 Personen |
56 Personen |
55 Personen |
54 Personen |
53 Personen |
52 Personen |
51 Personen |
50 Personen |
49 Personen |
48 Personen |
47 Personen |
46 Personen |
45 Personen |
44 Personen |
43 Personen |
42 Personen |
41 Personen |
40 Personen |
39 Personen |
38 Personen |
37 Personen |
36 Personen |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
500 | 733 | 709 | 709 | 676 | 662 | 595 | 619 | |||||||||||||
502 | 736 | 712 | 712 | 679 | 664 | 598 | 621 | |||||||||||||
504 | 738 | 715 | 715 | 681 | 667 | 600 | 624 | |||||||||||||
506 | 741 | 717 | 717 | 684 | 669 | 602 | 626 | |||||||||||||
508 | 744 | 720 | 720 | 686 | 672 | 604 | 628 | |||||||||||||
510 | 747 | 723 | 723 | 689 | 674 | 607 | 631 | |||||||||||||
512 | 750 | 726 | 726 | 692 | 677 | 609 | 633 | |||||||||||||
514 | 753 | 729 | 729 | 695 | 680 | 612 | 636 | |||||||||||||
516 | 756 | 732 | 732 | 698 | 683 | 614 | 639 | |||||||||||||
518 | 760 | 735 | 735 | 701 | 686 | 617 | 642 | |||||||||||||
521 | 763 | 738 | 738 | 704 | 689 | 620 | 644 | |||||||||||||
523 | 767 | 742 | 742 | 707 | 692 | 623 | 647 | |||||||||||||
525 | 770 | 745 | 745 | 710 | 695 | 625 | 650 | |||||||||||||
534 | 783 | 758 | 758 | 722 | 707 | 636 | 661 | |||||||||||||
543 | 796 | 770 | 770 | 734 | 719 | 646 | 672 | |||||||||||||
552 | 810 | 783 | 783 | 747 | 731 | 657 | 683 | |||||||||||||
561 | 824 | 797 | 797 | 759 | 743 | 668 | 695 | |||||||||||||
571 | 838 | 811 | 811 | 773 | 756 | 680 | 707 | |||||||||||||
581 | 853 | 826 | 826 | 787 | 770 | 692 | 720 | |||||||||||||
592 | 869 | 841 | 841 | 801 | 784 | 705 | 733 | |||||||||||||
602 | 885 | 856 | 856 | 816 | 799 | 718 | 747 | |||||||||||||
614 | 902 | 873 | 873 | 831 | 814 | 731 | 761 | |||||||||||||
626 | 920 | 890 | 890 | 848 | 830 | 746 | 776 | |||||||||||||
638 | 938 | 907 | 907 | 864 | 846 | 760 | 791 | |||||||||||||
651 | 957 | 926 | 926 | 882 | 863 | 776 | 807 | |||||||||||||
664 | 977 | 945 | 945 | 900 | 881 | 792 | 823 | |||||||||||||
678 | 997 | 965 | 965 | 919 | 900 | 808 | 841 | |||||||||||||
692 | 1019 | 986 | 986 | 939 | 919 | 826 | 859 | |||||||||||||
707 | 1042 | 1007 | 1007 | 960 | 939 | 844 | 878 | |||||||||||||
723 | 1065 | 1030 | 1030 | 981 | 961 | 863 | 898 | |||||||||||||
740 | 1090 | 1054 | 1054 | 1004 | 983 | 883 | 918 | |||||||||||||
757 | 1116 | 1079 | 1079 | 1028 | 1006 | 904 | 940 | |||||||||||||
776 | 1143 | 1106 | 1106 | 1053 | 1031 | 926 | 963 | |||||||||||||
795 | 1172 | 1133 | 1133 | 1080 | 1056 | 949 | 987 | |||||||||||||
815 | 1202 | 1163 | 1163 | 1107 | 1084 | 973 | 1013 | |||||||||||||
837 | 1234 | 1193 | 1193 | 1137 | 1112 | 999 | 1039 | |||||||||||||
859 | 1267 | 1226 | 1226 | 1167 | 1142 | 1026 | 1067 | |||||||||||||
883 | 1303 | 1260 | 1260 | 1200 | 1174 | 1054 | 1097 | |||||||||||||
908 | 1340 | 1296 | 1296 | 1235 | 1208 | 1085 | 1129 | |||||||||||||
935 | 1380 | 1335 | 1335 | 1271 | 1244 | 1117 | 1162 | |||||||||||||
963 | 1423 | 1376 | 1376 | 1310 | 1282 | 1151 | 1198 | |||||||||||||
994 | 1468 | 1419 | 1419 | 1352 | 1323 | 1187 | 1236 | |||||||||||||
1026 | 1516 | 1466 | 1466 | 1396 | 1366 | 1226 | 1276 | |||||||||||||
1060 | 1567 | 1516 | 1516 | 1443 | 1412 | 1267 | 1319 | |||||||||||||
1097 | 1622 | 1569 | 1569 | 1494 | 1462 | 1312 | 1365 | |||||||||||||
1137 | 1681 | 1626 | 1626 | 1548 | 1515 | 1359 | 1415 | |||||||||||||
1180 | 1745 | 1688 | 1688 | 1607 | 1572 | 1411 | 1468 | |||||||||||||
1226 | 1814 | 1754 | 1754 | 1670 | 1634 | 1466 | 1526 | |||||||||||||
1276 | 1889 | 1826 | 1826 | 1739 | 1701 | 1526 | 1589 | |||||||||||||
1330 | 1970 | 1904 | 1904 | 1813 | 1774 | 1591 | 1657 | |||||||||||||
1390 | 2058 | 1990 | 1990 | 1894 | 1853 | 1662 | 1731 | |||||||||||||
1455 | 2155 | 2083 | 2083 | 1983 | 1940 | 1740 | 1812 | |||||||||||||
1526 | 2261 | 2186 | 2186 | 2081 | 2036 | 1826 | 1901 | |||||||||||||
1605 | 2379 | 2300 | 2300 | 2189 | 2142 | 1921 | 2000 | |||||||||||||
1693 | 2510 | 2426 | 2426 | 2310 | 2260 | 2026 | 2110 | |||||||||||||
1791 | 2656 | 2568 | 2568 | 2444 | 2391 | 2144 | 2232 | |||||||||||||
1902 | 2820 | 2727 | 2727 | 2595 | 2539 | 2277 | 2370 | |||||||||||||
2027 | 3007 | 2907 | 2907 | 2767 | 2707 | 2427 | 2527 | |||||||||||||
2170 | 3220 | 3112 | 3112 | 2962 | 2898 | 2598 | 2705 | |||||||||||||
2335 | 3465 | 3350 | 3350 | 3188 | 3119 | 2796 | 2911 | |||||||||||||
2527 | 3752 | 3627 | 3627 | 3452 | 3377 | 3027 | 3152 | |||||||||||||
2754 | 4091 | 3954 | 3954 | 3764 | 3682 | 3300 | 3436 | |||||||||||||
3027 | 4497 | 4347 | 4347 | 4137 | 4047 | 3627 | 3777 | |||||||||||||
3361 | 4994 | 4828 | 4828 | 4594 | 4494 | 4028 | 4194 | |||||||||||||
3778 | 5615 | 5428 | 5428 | 5165 | 5053 | 4528 | 4715 | |||||||||||||
4314 | 6414 | 6200 | 6200 | 5900 | 5771 | 5171 | 5385 | |||||||||||||
5029 | 7479 | 7229 | 7229 | 6879 | 6729 | 6029 | 6279 | |||||||||||||
6030 | 8970 | 8670 | 8670 | 8250 | 8070 | 7230 | 7530 | |||||||||||||
7531 | 11.206 | 10.831 | 10.831 | 10.306 | 10.081 | 9031 | 9406 | |||||||||||||
10.033 | 14.933 | 14.433 | 14.433 | 13.733 | 13.433 | 12.033 | 12.533 | |||||||||||||
15.036 | 22.386 | 21.636 | 21.636 | 20.586 | 20.136 | 18.036 | 18.786 | |||||||||||||
30.048 | 44.748 | 43.248 | 43.248 | 41.148 | 40.248 | 36.048 | 37.548 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 14. Dezember 2024 - Samstag 21. Dezember 2024 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 30.000,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,80 € pro Person pro Nacht) | 39,20 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (15.035,85 € p. P.) | 30.071,70 € | |||
Ankunftsdatum | Zuschlag p. P. |
---|---|
14. Dezember 2024 | € 350,00 |
21. Dezember 2024 | € 525,00 |
28. Dezember 2024 | € 542,50 |
4. Januar 2025 | € 420,00 |
11. Januar 2025 | € 402,50 |
18. Januar 2025 | € 416,50 |
25. Januar 2025 | € 444,50 |
1. Februar 2025 | € 490,00 |
8. Februar 2025 | € 490,00 |
15. Februar 2025 | € 542,50 |
22. Februar 2025 | € 542,50 |
1. März 2025 | € 521,50 |
8. März 2025 | € 504,00 |
15. März 2025 | € 504,00 |
22. März 2025 | € 479,50 |
29. März 2025 | € 469,00 |
5. April 2025 | € 420,00 |
12. April 2025 | € 437,50 |
Authentischer Ort mit einer gemütlichen Tiroler Ambiance
Sehr bekanntes und lebhaftes Skigebiet mit gutem Après-Ski