Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 5 |
Hygiene / Reinigung | 5 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
Gesamtbewertung | 5 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Am Rande des gemütlichen Wintersportortes Sölden, im Ortsteil Pitze, liegt das Chalet Willi. In ca. 1 km Entfernung befindet sich die Gaislachkoglbahn, die Sie auf den Gaislachkogl in 3058 m Höhe bringt. Die Kabinenbahn zum Gigijoch befindet sich in ca. 3 km Entfernung. Der Skibus fährt ca. 150 m von Willi entfernt ab.
Im Zentrum von Sölden, ca. 1,6 km entfernt, finden Sie gemütliche Après-Ski-Bars, Restaurants, Geschäfte und Supermärkte. Weiters finden Sie im Ort die Freizeit Arena mit u.a. Hallenbad, Eislaufplatz und Sport- und Wellnesseinrichtungen, wo Sie sich nach einem Tag auf der Piste entspannen können.
Das Chalet Willi verfügt über mehrere Balkone, kostenlosen Wi-Fi-Internetzugang und einen Skiabstellraum mit Skischuhtrockner. Mehrere Autos können vor dem Chalet geparkt werden.
Dieses Chalet ist über vier Etagen verteilt. Der Eigentümer wohnt in einem geschlossenen Teil des Chalets.
Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit mehreren Sitz- und Essecken für insgesamt 16 Personen. Voll ausgestattete Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Im ersten Stock befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Einzelbett, Zugang zum Balkon und einem eigenen Bad mit Dusche und WC.
In der zweiten Etage befinden sich vier Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer mit einem Einzelbett, Waschbecken, Dusche und Zugang zum Balkon, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Zugang zum Balkon und en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, Einzelbett und eigenem Bad mit Dusche und WC. Separate Toilette und separate Dusche.
Im dritten Stock befinden sich zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und eigenem Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Darüber hinaus verfügt das Chalet über neun Fernsehgeräte, verteilt auf die vier Etagen.
Ort | Sölden - Plan |
---|---|
Skigebiet | Sölden (Ötztal) - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 350 Meter (Supermarkt) |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 1100 Meter |
Entfernung zur Piste | 1000 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1000 Meter (Gaislachkogelbahn) |
Entfernung zur Loipe | 1100 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 7,5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7,5 |
Komfort / Ausstattung | 6,0 |
Hygiene / Reinigung | 6,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6,0 |
Gesamtbewertung | 6,0 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 5 |
Hygiene / Reinigung | 5 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
Gesamtbewertung | 5 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 7 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
349 | 330 | 266 | 266 | 266 | ||||||||||||||||||||
370 | 350 | 281 | 281 | 281 | ||||||||||||||||||||
394 | 372 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||||||||||||
422 | 398 | 319 | 319 | 319 | ||||||||||||||||||||
454 | 429 | 343 | 343 | 343 | ||||||||||||||||||||
492 | 465 | 371 | 371 | 371 | ||||||||||||||||||||
538 | 508 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||
594 | 560 | 447 | 447 | 447 | ||||||||||||||||||||
664 | 626 | 498 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||
755 | 711 | 565 | 565 | 565 | ||||||||||||||||||||
875 | 824 | 653 | 653 | 653 | ||||||||||||||||||||
1043 | 982 | 777 | 777 | 777 | ||||||||||||||||||||
1295 | 1219 | 963 | 963 | 963 | ||||||||||||||||||||
1716 | 1614 | 1273 | 1273 | 1273 | ||||||||||||||||||||
2557 | 2405 | 1892 | 1892 | 1892 | ||||||||||||||||||||
5081 | 4776 | 3751 | 3751 | 3751 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 11. April 2026 - Samstag 18. April 2026 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 3.695,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe (4 € pro Person pro Nacht) | 56,00 € | |
Gesamtsumme (1.891,75 € p. P.) | 3.783,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |