Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Die Ferienhäuser Katschbergblick bestehen aus Ferienhaus Petra und Ferienhaus Paul, die sich nebeneinander befinden und fast identisch sind. Beim Bau der Ferienhäuser wurden viel Holz und natürliche Materialien verwendet, um die feine österreichische Atmosphäre zu kreieren. Die Ferienhäuser befinden sich auf dem Katschberg und Sie wohnen mitten im Skigebiet. Die schwarze Tschaneckpiste befindet sich ganz in der Nähe, etwa 100 Meter von den Ferienhäusern entfernt. Für die sehr geübten Skifahrer ist es möglich, abseits der Piste zwischen den Bäumen zu fahren, um auf die Pisten zu kommen.
Am Ende eines aktiven Tages in den Bergen von Katschberg-Aineck können Sie die Piste zurück zu den Ferienhäusern nehmen. Entspannen Sie sich in Ihrer eigenen Sauna oder zünden Sie den Holzofen an und machen Sie es sich im Wohnzimmer gemütlich.
Zum Einkaufen und für nette Restaurants können Sie ins Zentrum gehen, das ca. 1,8 km entfernt ist. Die Ferienhäuser haben jeweils zwei Parkplätze, einen Skiabstellraum und eine Terrasse mit Blick auf die umliegenden Berggipfel. Außerdem gibt es WLAN und haben beide Ferienhäuser eine Waschmaschine und einen Trockner. Aufgrund der Lage mitten in den Bergen können Schneeketten erforderlich sein, um die Ferienhäuser zu erreichen.
Dies ist eine Kombination aus den Ferienhäusern Petra und Paul, die direkt nebeneinander liegen. Die nachfolgende Beschreibung trifft auf beide Ferienhäuser zu.
Das Ferienhaus hat zwei Etagen. Der Eingang befindet sich im Erdgeschoss.
Im Erdgeschoss finden Sie das gemütliche Wohnzimmer mit einem Pelletofen, einer Sitzecke, einem Fernseher und einem Esstisch. Offene, voll ausgestattete Küche mit u.a. einem Herd, einem Backofen, einem Geschirrspüler, einer Kühl-Gefrierkombination, einer Kaffeemaschine und einem Wasserkocher. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Ein Badezimmer mit einer Dusche und einer separaten Toilette auf dieser Etage.
Im ersten Stock befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem eigenen Badezimmer mit einer Dusche und Toilette. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und einem eigenen Badezimmer mit einer Dusche. Von diesen Schlafzimmern haben Sie Zugang zum Balkon. Galerie (von einem der Schlafzimmer über eine steile Treppe erreichbar, begrenzte Stehhöhe) mit einem Doppelbett. Separate Toilette. Eigene Sauna.
Außerdem verfügt jedes Ferienhaus über eine Waschmaschine, einen Trockner und einen Skiraum.
Ort | Katschberg - Plan |
---|---|
Skigebiet | Lungau - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 1800 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 1800 Meter |
Entfernung zur Piste | 100 Meter |
Entfernung zum Skilift | 400 Meter (über Steigung) |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
362 | 362 | 362 | ||||||||||||||||||
380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||
399 | 399 | 399 | ||||||||||||||||||
420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||
444 | 444 | 444 | ||||||||||||||||||
472 | 472 | 472 | ||||||||||||||||||
503 | 503 | 503 | ||||||||||||||||||
539 | 539 | 539 | ||||||||||||||||||
581 | 581 | 581 | ||||||||||||||||||
631 | 631 | 631 | ||||||||||||||||||
691 | 691 | 691 | ||||||||||||||||||
764 | 764 | 764 | ||||||||||||||||||
855 | 855 | 855 | ||||||||||||||||||
972 | 972 | 972 | ||||||||||||||||||
1128 | 1128 | 1128 | ||||||||||||||||||
1347 | 1347 | 1347 | ||||||||||||||||||
1676 | 1676 | 1676 | ||||||||||||||||||
2223 | 2223 | 2223 | ||||||||||||||||||
3317 | 3317 | 3317 | ||||||||||||||||||
6600 | 6600 | 6600 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 22. März 2025 - Samstag 29. März 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 5.860,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (600 € pro Aufenthalt) | 600,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (2 € pro Person pro Nacht) | 28,00 € | |
2 | x | Bettwäsche (14,40 € pro Person) | 28,80 € | |
1 | x | Resortgebühren (84 € pro Aufenthalt) | 84,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (3.316,65 € p. P.) | 6.633,30 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.