
Ferienwohnung Residence Les Terrasses de la Vanoise Casa Eterna
Gemütliche Ferienwohnungen in Champagny en Vanoise, 50 m vom Skibus entfernt
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Die Residenz Les Terrasses de la Vanoise verfügt über komfortable und luxuriöse Wohnungen. Die Residenz ist nur 800 Meter von der Gondelbahn entfernt, die Sie zu den Pisten von La Plagne bringt. Egal, ob Sie gerade erst mit dem Skifahren begonnen haben oder ein erfahrener Skifahrer sind, das Skigebiet von La Plagne bietet für jeden etwas. Der Skibus hält nur 50 Meter von der Residenz entfernt und bringt Sie in kürzester Zeit zum Lift, so dass Sie die Pisten schnell erkunden können.
Das charmante Zentrum des authentischen Bergdorfs Champagny en Vanoise ist nur 600 m von der Residenz entfernt. Hier finden Sie eine gemütliche Mischung aus (Sport-)Geschäften, Restaurants und einem Kino. Außerdem sind es nur 50 Meter bis zum Wellnessbereich und dem Hallenbad, in dem Sie sich herrlich entspannen können.
Im Casa Petrus können Sie nach einem aktiven Tag auf der Piste in der Sauna oder im Außenwhirlpool entspannen. Außerdem verfügt die Wohnung über Wi-Fi und einen Skiraum mit Skischuhtrockner. Zwei Parkplätze in der Garage.
Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen.
Im zweiten Stock befindet sich das schöne, geräumige Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke und Fernseher. Offene Küche mit u.a. Esstisch, Induktionskochfeld, Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine (Filter und Tassen) Kühlschrank (mit Gefrierfach) und Spülmaschine. Das Wohnzimmer öffnet sich auf die Terrasse mit Whirlpool.
Vier Schlafzimmer, drei davon mit je zwei Einzelbetten (die zu einem Doppelbett zusammengeschoben werden können) und einem eigenen Bad mit Dusche und WC. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem eigenen Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Im ersten Stock befinden sich zwei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eigenem Bad mit Badewanne und Toilette. Ein Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten. Badezimmer mit Sauna, Dusche und Toilette.
Ort | Champagny en Vanoise - Plan |
---|---|
Skigebiet | Paradiski - La Plagne - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 600 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 800 Meter |
Entfernung zum Skilift | 800 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 50 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1037 | 865 | 904 | 943 | 980 | 1006 | 1037 | 1107 | 1107 | 1107 | 980 | 865 | 865 | 904 | 904 | 710 | |||||||||
1086 | 902 | 944 | 986 | 1026 | 1053 | 1086 | 1162 | 1162 | 1162 | 1026 | 902 | 902 | 944 | 944 | 734 | |||||||||
1145 | 946 | 991 | 1036 | 1080 | 1109 | 1145 | 1227 | 1227 | 1227 | 1080 | 946 | 946 | 991 | 991 | 764 | |||||||||
1214 | 996 | 1046 | 1095 | 1142 | 1174 | 1214 | 1303 | 1303 | 1303 | 1142 | 996 | 996 | 1046 | 1046 | 798 | |||||||||
1296 | 1056 | 1111 | 1165 | 1217 | 1253 | 1296 | 1394 | 1394 | 1394 | 1217 | 1056 | 1056 | 1111 | 1111 | 838 | |||||||||
1397 | 1130 | 1191 | 1251 | 1309 | 1348 | 1397 | 1506 | 1506 | 1506 | 1309 | 1130 | 1130 | 1191 | 1191 | 888 | |||||||||
1523 | 1224 | 1292 | 1360 | 1425 | 1469 | 1523 | 1646 | 1646 | 1646 | 1425 | 1224 | 1224 | 1292 | 1292 | 951 | |||||||||
1685 | 1342 | 1420 | 1498 | 1572 | 1623 | 1685 | 1825 | 1825 | 1825 | 1572 | 1342 | 1342 | 1420 | 1420 | 1031 | |||||||||
1900 | 1501 | 1592 | 1682 | 1769 | 1828 | 1900 | 2064 | 2064 | 2064 | 1769 | 1501 | 1501 | 1592 | 1592 | 1137 | |||||||||
2203 | 1723 | 1832 | 1941 | 2045 | 2116 | 2203 | 2399 | 2399 | 2399 | 2045 | 1723 | 1723 | 1832 | 1832 | 1287 | |||||||||
2656 | 2057 | 2193 | 2329 | 2459 | 2547 | 2656 | 2902 | 2902 | 2902 | 2459 | 2057 | 2057 | 2193 | 2193 | 1512 | |||||||||
3412 | 2613 | 2795 | 2976 | 3149 | 3267 | 3412 | 3739 | 3739 | 3739 | 3149 | 2613 | 2613 | 2795 | 2795 | 1886 | |||||||||
4924 | 3725 | 3998 | 4270 | 4529 | 4706 | 4924 | 5415 | 5415 | 5415 | 4529 | 3725 | 3725 | 3998 | 3998 | 2635 | |||||||||
9459 | 7061 | 7606 | 8151 | 8668 | 9023 | 9459 | 10.440 | 10.440 | 10.440 | 8668 | 7061 | 7061 | 7606 | 7606 | 4881 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 11. April 2026 - Samstag 18. April 2026 für 14 Personen: | ||||
14 | x | Unterkunft + Skipass (678,00 € p. P.) | 9.492,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 92,50 € | |
14 | x | Ortstaxe (3,60 € pro Person pro Nacht) | 352,80 € | |
Gesamtsumme (709,81 € p. P.) | 9.937,30 € | |||
Nur 10% Anzahlung |