Ferienwohnung Résidence Sun Valley
Ferienwohnungen direkt an der Piste in Plagne Soleil, mit Schwimmbad
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Ort | Tignes-Les-Brévières - Plan |
---|---|
Skigebiet | Tignes - Val d'Isère - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 400 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 400 Meter |
Entfernung zur Piste | 400 Meter |
Entfernung zum Skilift | 400 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
684 | 791 | 1124 | 840 | 840 | 744 | |||||||||||||||
714 | 833 | 1197 | 881 | 881 | 774 | |||||||||||||||
753 | 887 | 1289 | 933 | 933 | 813 | |||||||||||||||
802 | 954 | 1405 | 999 | 999 | 862 | |||||||||||||||
868 | 1046 | 1562 | 1088 | 1088 | 928 | |||||||||||||||
959 | 1172 | 1779 | 1210 | 1210 | 1019 | |||||||||||||||
1097 | 1364 | 2108 | 1397 | 1397 | 1157 | |||||||||||||||
1325 | 1681 | 2653 | 1705 | 1705 | 1385 | |||||||||||||||
1783 | 2317 | 3745 | 2323 | 2323 | 1843 | |||||||||||||||
3157 | 4225 | 7021 | 4176 | 4176 | 3217 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 7. Dezember 2024 - Samstag 14. Dezember 2024 für 10 Personen: | ||||
10 | x | Unterkunft + Skipass (638,00 € p. P.) | 6.380,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 72,50 € | |
10 | x | Ortstaxe (5,50 € pro Person pro Nacht) | 385,00 € | |
Gesamtsumme (683,75 € p. P.) | 6.837,50 € | |||
Gemütliches Skidorf mit vielen Einrichtungen
Skigebiet mit Möglichkeiten für Wintersportler jeglichen Übungsgrades.