Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Die Chalets de Fontbelle bestehen aus fünf Luxus-Chalets, die direkt an den Pisten von Alpe d'Huez liegen. Die Kabinenbahn DMC und der Sessellift Le Jeux sind etwa 150 Meter entfernt. Die DMC-Kabinenbahn bringt Sie auf eine Höhe von 2.700 Metern und bietet Ihnen eine direkte Verbindung zum Pic Blanc. An der Talstation der Gondelbahn befindet sich auch der Treffpunkt der ESF-Skischule, und wenn Sie im Voraus eine Leihausrüstung gebucht haben, können Sie diese hier im Shop abholen.
In unmittelbarer Nähe der Chalets de Fontbelle finden Sie mehrere Restaurants, in denen Sie einen Happen essen können. Weitere Restaurants und Geschäfte finden Sie im Zentrum von Alpe d'Huez. Das Zentrum ist in ca. 10 Minuten zu Fuß zu erreichen (ca. 800 Meter), oder Sie können den etwas weiter entfernten Fußgängerlift hinunter ins Zentrum nehmen.
Am Ende des Tages bringt Sie die grüne Piste zurück zu Ihrem Chalet, wo Sie sich von all den Abenteuern erholen können. Kuscheln Sie sich mit einem guten Buch vor den Kamin im Wohnzimmer oder entspannen Sie sich im Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool in Ihrem eigenen Chalet. Wi-Fi-Internetanschluss, Skiaufbewahrung mit Skischuhtrockner und ein Parkplatz (auf Vorbestellung, gegen Aufpreis) sind vorhanden.
Das Chalet ist über drei Etagen verteilt. Der Eingang befindet sich in der ersten Etage.
Im ersten Stock ein schönes und luxuriös eingerichtetes Wohnzimmer mit Sitzecke, Kamin, Fernseher und Esstisch. Voll ausgestattete Küche mit u.a. Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine (Filter + Nespresso) und Wasserkocher.
Im Erdgeschoss zwei Schlafzimmer, eines mit zwei Einzelbetten und en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette und eines mit zwei Einzelbetten und en-suite Badezimmer mit Badewanne und Toilette. Im zweiten Stock vier Schlafzimmer, davon zwei mit je zwei Einzelbetten und en-suite Badezimmer mit Badewanne und Toilette, eines mit zwei Einzelbetten und en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette und eines mit einem Doppelbett und en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Im Erdgeschoss befinden sich die Sauna und der Whirlpool.
Außerdem gibt es einen Skiaufbewahrungsraum mit Skischuhtrocknern.
Ort | Alpe d'Huez - Plan |
---|---|
Skigebiet | Alpe d'Huez (Le Grand Domaine) - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 150 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 25 Meter |
Entfernung zum Skilift | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1414 | 2201 | 1384 | 1514 | 1534 | 1709 | 2618 | 1905 | 1709 | 1584 | 1584 | 1584 | 1609 | 1584 | 1414 | ||||||||||
1509 | 2369 | 1478 | 1619 | 1641 | 1832 | 2823 | 2046 | 1832 | 1696 | 1696 | 1696 | 1723 | 1696 | 1509 | ||||||||||
1624 | 2569 | 1589 | 1744 | 1769 | 1979 | 3069 | 2214 | 1979 | 1829 | 1829 | 1829 | 1859 | 1829 | 1624 | ||||||||||
1765 | 2815 | 1726 | 1898 | 1926 | 2159 | 3371 | 2421 | 2159 | 1993 | 1993 | 1993 | 2026 | 1993 | 1765 | ||||||||||
1942 | 3123 | 1898 | 2092 | 2123 | 2385 | 3748 | 2679 | 2385 | 2198 | 2198 | 2198 | 2235 | 2198 | 1942 | ||||||||||
2168 | 3518 | 2118 | 2339 | 2375 | 2675 | 4232 | 3010 | 2675 | 2460 | 2460 | 2460 | 2503 | 2460 | 2168 | ||||||||||
2470 | 4045 | 2411 | 2670 | 2711 | 3061 | 4878 | 3453 | 3061 | 2811 | 2811 | 2811 | 2861 | 2811 | 2470 | ||||||||||
2891 | 4781 | 2821 | 3131 | 3181 | 3601 | 5781 | 4071 | 3601 | 3301 | 3301 | 3301 | 3361 | 3301 | 2891 | ||||||||||
3526 | 5888 | 3438 | 3826 | 3888 | 4413 | 7138 | 5001 | 4413 | 4038 | 4038 | 4038 | 4113 | 4038 | 3526 | ||||||||||
4581 | 7731 | 4464 | 4981 | 5064 | 5764 | 9398 | 6548 | 5764 | 5264 | 5264 | 5264 | 5364 | 5264 | 4581 | ||||||||||
6693 | 11.418 | 6518 | 7293 | 7418 | 8468 | 13.918 | 9643 | 8468 | 7718 | 7718 | 7718 | 7868 | 7718 | 6693 | ||||||||||
13.029 | 22.479 | 12.679 | 14.229 | 14.479 | 16.579 | 27.479 | 18.929 | 16.579 | 15.079 | 15.079 | 15.079 | 15.379 | 15.079 | 13.029 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 10. Januar 2026 - Samstag 17. Januar 2026 für 12 Personen: | ||||
12 | x | Unterkunft + Skipass (1.359,00 € p. P.) | 16.308,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 82,50 € | |
12 | x | Ortstaxe (2,50 € pro Person pro Nacht) | 210,00 € | |
Gesamtsumme (1.383,38 € p. P.) | 16.600,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |
Bekanntes Skidorf, das für jeden etwas zu bieten hat
Großes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und gutem Après-Ski