
Ferienwohnung Carla
Wunderschönes Ferienhaus zwischen Oetz-Hochoetz und Sölden
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Tiroler Gästehaus befindet sich in zentraler Lage in Zell am Ziller. Mit dem Skibus, der ca. 300 m entfernt hält, gelangen Sie zur Rosenalm-Gondelbahn, die Sie in das Skigebiet Zillertal Arena bringt. Im Skigebiet können Sie in mehrere Richtungen fahren, unter anderem nach Gerlos und Königsleiten.
Das Zentrum von Zell am Ziller ist etwa 600 Meter entfernt und bietet mehrere Restaurants, Bars, Geschäfte und einen Supermarkt. Für weitere Après-Ski-Anlässe können Sie das etwa 8 km entfernte Mayrhofen besuchen. Außerdem gibt es rund um Zell am Ziller mehrere Langlaufloipen und Sie können entlang des Flusses oder auf einem der Wanderwege spazieren gehen.
Das Chalet Tiroler Gästehaus ist attraktiv und authentisch im österreichischen Stil eingerichtet und verfügt über einen Balkon mit Blick auf die Bergwelt. Außerdem gibt es einen Skiabstellraum mit Skischuhtrockner und fünf Parkplätze.
Das Chalet ist über drei Etagen verteilt.
Im Erdgeschoss befindet sich eine gemütliche Sitzecke mit Fernseher und ein Esszimmer mit Fernseher und Sitzecke. Küche mit u.a. vier Cerankochfeldern, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank (mit Gefrierfach) und Geschirrspüler. Separate Toilette.
In der ersten Etage befinden sich fünf Schlafzimmer, drei davon mit Doppelbett. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett und ein Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Zwei Bäder, eines mit Dusche und Toilette und eines mit Dusche. Separate Toilette.
Im zweiten Stock gibt es fünf Schlafzimmer, drei davon mit Doppelbett. Zwei Bäder, davon eines mit Dusche und WC und eines mit Dusche. Getrennte Toilette.
Ort | Zell am Ziller - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zillertal - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 600 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 150 Meter |
Entfernung zur Piste | 1700 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1700 Meter (Rosenalmbahn 1) |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 300 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
169 | 251 | 251 | 111 | |||||||||||||||||||||
176 | 263 | 263 | 115 | |||||||||||||||||||||
185 | 277 | 277 | 120 | |||||||||||||||||||||
194 | 291 | 291 | 126 | |||||||||||||||||||||
205 | 308 | 308 | 132 | |||||||||||||||||||||
217 | 327 | 327 | 140 | |||||||||||||||||||||
231 | 349 | 349 | 148 | |||||||||||||||||||||
247 | 374 | 374 | 157 | |||||||||||||||||||||
265 | 403 | 403 | 168 | |||||||||||||||||||||
287 | 438 | 438 | 182 | |||||||||||||||||||||
313 | 479 | 479 | 197 | |||||||||||||||||||||
346 | 530 | 530 | 217 | |||||||||||||||||||||
386 | 593 | 593 | 241 | |||||||||||||||||||||
438 | 674 | 674 | 272 | |||||||||||||||||||||
507 | 782 | 782 | 313 | |||||||||||||||||||||
603 | 934 | 934 | 371 | |||||||||||||||||||||
748 | 1162 | 1162 | 458 | |||||||||||||||||||||
990 | 1541 | 1541 | 603 | |||||||||||||||||||||
1472 | 2300 | 2300 | 892 | |||||||||||||||||||||
2921 | 4576 | 4576 | 1761 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 11. April 2026 - Samstag 18. April 2026 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 1.365,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (350 € pro Aufenthalt) | 350,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,60 € pro Person pro Nacht) | 36,40 € | |
Gesamtsumme (891,95 € p. P.) | 1.783,90 € | |||
Nur 10% Anzahlung |