Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Regenbogenhaus ist ein freistehendes Chalet in sonniger Lage in der Nähe des Bahnhofs Mayrhofen.
In 1 km Entfernung befindet sich die Penkenbahn, mit der Sie einen direkten Anschluss an das gesamte Skigebiet von Mayrhofen haben. 200 Meter vom Chalet Regenbogenhaus entfernt hält der kostenlose Skibus.
Weniger als 100 Meter vom Chalet entfernt befindet sich das nächste Restaurant und 400 Meter entfernt das Zentrum von Mayrhofen mit einer großen Auswahl an Restaurants, Bars, Geschäften, Supermarkt und einem lebhaften Après-Ski.
Das Chalet Regenbogenhaus verfügt über einen Parkplatz.
Dieses Chalet hat zwei Etagen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit Sitzecke, Ofen, Fernseher und Essecke. Voll ausgestattete Küche mit u.a. vier Cerankochfeldern, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine (Filter) und Wasserkocher.
Zwei Bäder, eines mit Dusche, Waschbecken und Toilette und eines mit Badewanne/Dusche, Waschbecken und Toilette.
Erster Stock:
Drei Schlafzimmer, davon zwei mit je einem Doppelbett, Etagenbett und Fernseher und eines mit einem Etagenbett und Fernseher. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette.
Es gibt auch eine Terrasse, Garten und Balkon.
Ort | Mayrhofen - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zillertal - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 400 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 1000 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1000 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 8,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9,0 |
Komfort / Ausstattung | 8,5 |
Hygiene / Reinigung | 9,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,5 |
Gesamtbewertung | 8,5 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Alles war vollständig und gut eingerichtet. Und schön und geräumig. Das Geschirr war ein bisschen nachlässig, aber reichlich! Gemütlich, stimmungsvoll und gut gelegen. Hatte einen schönen Urlaub.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 9 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
591 | 813 | 745 | 745 | 745 | 760 | 813 | 760 | 708 | 708 | 708 | 760 | 708 | 708 | |||||||||||
611 | 857 | 782 | 782 | 782 | 799 | 857 | 799 | 741 | 741 | 741 | 799 | 741 | 741 | |||||||||||
634 | 912 | 827 | 827 | 827 | 846 | 912 | 846 | 781 | 781 | 781 | 846 | 781 | 781 | |||||||||||
665 | 982 | 886 | 886 | 886 | 907 | 982 | 907 | 832 | 832 | 832 | 907 | 832 | 832 | |||||||||||
706 | 1075 | 963 | 963 | 963 | 988 | 1075 | 988 | 901 | 901 | 901 | 988 | 901 | 901 | |||||||||||
763 | 1206 | 1071 | 1071 | 1071 | 1101 | 1206 | 1101 | 996 | 996 | 996 | 1101 | 996 | 996 | |||||||||||
849 | 1404 | 1235 | 1235 | 1235 | 1273 | 1404 | 1273 | 1142 | 1142 | 1142 | 1273 | 1142 | 1142 | |||||||||||
992 | 1731 | 1506 | 1506 | 1506 | 1556 | 1731 | 1556 | 1382 | 1382 | 1382 | 1556 | 1382 | 1382 | |||||||||||
1278 | 2387 | 2050 | 2050 | 2050 | 2125 | 2387 | 2125 | 1863 | 1863 | 1863 | 2125 | 1863 | 1863 | |||||||||||
2137 | 4355 | 3680 | 3680 | 3680 | 3830 | 4355 | 3830 | 3306 | 3306 | 3306 | 3830 | 3306 | 3306 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 6. Dezember 2025 - Samstag 13. Dezember 2025 für 10 Personen: | ||||
10 | x | Unterkunft + Skipass (541,00 € p. P.) | 5.410,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (200 € pro Aufenthalt) | 200,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 72,50 € | |
10 | x | Ortstaxe (3,20 € pro Person pro Nacht) | 224,00 € | |
Gesamtsumme (590,65 € p. P.) | 5.906,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |