Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Haus Schmitten 27 ist ein Gruppenhaus für 50 Personen mit idealer Lage in Zell am See. In 200 Metern Entfernung befindet sich der CityXpress-Skilift, der Sie in das Skigebiet von Zell am See mit ca. 77 Pistenkilometern bringt. Hinter dem Haus befindet sich eine Piste (Nr. 16), über einen Weg können Sie bis zu 100 Meter vom Haus entfernt Ski fahren. Etwa 10 km entfernt können Sie das Skigebiet Kaprun mit ca. 60 Pistenkilometern erkunden.
Im Herzen von Zell am See finden Sie alle notwendigen Einrichtungen wie Geschäfte, Restaurants und Après-Ski-Lokale. Für Wanderer und Langläufer gibt es in der Umgebung zahlreiche Winterwanderwege und Loipen.
Für einen erholsamen Wintersporturlaub ist das Haus Schmitten 27 der richtige Ort! Dieses Chalet wird sogar mit Frühstück vermietet. Das Haus verfügt über einen großen Frühstücksraum und eine eigene Bar mit Bierzapfanlage, wo Sie den Tag gemütlich ausklingen lassen können. Außerdem verfügt das Haus über einen Skiabstellraum, eine Dartscheibe und einen Tischfußballtisch. Parken rund um das Haus.
Die große Küche im Frühstücksraum kann leider nicht von den Gästen genutzt werden, es gibt zwei kleinere Küchen im Haus, in denen Sie selbst kochen können. Die Hausverwaltung hilft auch gerne bei der Reservierung von Restaurants im Voraus.
Das Haus Schmitten 27 erstreckt sich über vier Etagen.
Im Erdgeschoss befindet sich die gemütliche Bar mit mehreren Sitzgelegenheiten, der geräumige Frühstücksraum und der Skiabstellraum.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Schlafzimmer, Zimmer 11: Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit Toilette.
Im ersten Stock befinden sich vier Schlafzimmer, von denen zwei Wohnungen sind.
Zimmer 1: Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Beide Schlafzimmer sind separat abschließbar und haben ein eigenes Bad mit Toilette.
Zimmer 2: Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten. Badezimmer mit Toilette
Zwei Wohnungen, jeweils mit einer Küche mit kleiner Essecke, vier Kochplatten und einem Backofen. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Badezimmer mit Toilette.
In der zweiten Etage befinden sich sechs Schlafzimmer.
Zimmer 4: Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Etagenbett. Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Badezimmer und separate Toilette.
Zimmer 5: Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Etagenbett. Zwei Bäder, eines mit Badewanne und Toilette und eines mit Dusche und Toilette.
Zimmer 6: Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Etagenbett. Schlafraum mit drei Einzelbetten. Badezimmer mit zwei Duschen. Separate Toilette.
Zimmer 7: Geräumiges Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Einzelbett (am besten für 1 Person) und einem Etagenbett. Badezimmer mit zwei Duschen. Getrennte Toilette.
Zimmer 8: Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Etagenbett. Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Zimmer 9: Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Etagenbett. Schlafraum mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit zwei Duschen und separater Toilette. Beide Schlafzimmer können separat abgeschlossen werden.
Im Untergeschoss befinden sich ein Umkleideraum und zwei Toiletten.
Ort | Zell am See - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 500 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 450 Meter |
Entfernung zur Piste | 100 Meter |
Entfernung zum Skilift | 200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
50 Personen |
49 Personen |
48 Personen |
47 Personen |
46 Personen |
45 Personen |
44 Personen |
43 Personen |
42 Personen |
41 Personen |
40 Personen |
39 Personen |
38 Personen |
37 Personen |
36 Personen |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | So* | So* | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 8* | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
584 | 825 | 725 | 845 | 845 | 885 | 885 | ||||||||||||||
588 | 833 | 731 | 853 | 853 | 894 | 894 | ||||||||||||||
592 | 841 | 737 | 862 | 862 | 904 | 904 | ||||||||||||||
597 | 850 | 744 | 871 | 871 | 914 | 914 | ||||||||||||||
601 | 859 | 751 | 881 | 881 | 925 | 925 | ||||||||||||||
606 | 869 | 758 | 891 | 891 | 936 | 936 | ||||||||||||||
611 | 879 | 765 | 902 | 902 | 947 | 947 | ||||||||||||||
617 | 890 | 773 | 913 | 913 | 959 | 959 | ||||||||||||||
622 | 901 | 782 | 925 | 925 | 972 | 972 | ||||||||||||||
628 | 912 | 790 | 937 | 937 | 985 | 985 | ||||||||||||||
634 | 925 | 800 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
640 | 937 | 809 | 963 | 963 | 1014 | 1014 | ||||||||||||||
647 | 951 | 819 | 977 | 977 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||
654 | 965 | 830 | 992 | 992 | 1046 | 1046 | ||||||||||||||
662 | 980 | 841 | 1008 | 1008 | 1063 | 1063 | ||||||||||||||
670 | 996 | 853 | 1025 | 1025 | 1082 | 1082 | ||||||||||||||
679 | 1014 | 867 | 1043 | 1043 | 1102 | 1102 | ||||||||||||||
688 | 1032 | 880 | 1062 | 1062 | 1122 | 1122 | ||||||||||||||
698 | 1051 | 894 | 1082 | 1082 | 1144 | 1144 | ||||||||||||||
708 | 1071 | 909 | 1103 | 1103 | 1167 | 1167 | ||||||||||||||
718 | 1092 | 926 | 1126 | 1126 | 1192 | 1192 | ||||||||||||||
730 | 1115 | 943 | 1150 | 1150 | 1219 | 1219 | ||||||||||||||
742 | 1140 | 961 | 1176 | 1176 | 1247 | 1247 | ||||||||||||||
755 | 1166 | 981 | 1203 | 1203 | 1277 | 1277 | ||||||||||||||
770 | 1195 | 1002 | 1233 | 1233 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||
785 | 1226 | 1026 | 1266 | 1266 | 1346 | 1346 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 14. Dezember 2024 - Samstag 21. Dezember 2024 für 50 Personen: | ||||
50 | x | Unterkunft + Skipass (564,00 € p. P.) | 28.200,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 272,50 € | |
50 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2 € pro Person pro Nacht) | 700,00 € | |
50 | x | Tourismusbeförderungsbeitrag, ab 15 Jahren (0,05 € pro Person pro Nacht) | 17,50 € | |
Gesamtsumme (583,80 € p. P.) | 29.190,00 € | |||
An einem Bergsee gelegen mit verschiedenen Après-Ski-Möglichkeiten
Beliebtes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und lebhaftem Après-Ski