Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 6 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Ferienhaus Gasteigerfeld ist ein geräumiges Ferienhaus am Rande des charmanten Dorfes Hopfgarten. In 1,5 km Entfernung befindet sich die Talstation der Salvenbahn, die Sie zur Bergstation des Skigebiets Skiwelt Wilder Kaiser Brixental bringt. Von der Bergstation aus haben Sie eine direkte Anbindung an das gesamte Gebiet. Hopfgarten liegt auf der Sonnenseite des Skigebiets, so dass es auch an kälteren Tagen schön ist, hier zu verweilen. Der kostenlose Skibus hält vor dem Ferienhaus.
Nur 350 Meter vom Ferienhaus Gasteigerfeld entfernt befindet sich der nächste Supermarkt, wo Sie Ihre täglichen Einkäufe erledigen können. Möchten Sie lieber essen gehen? Im Zentrum (ca. 800 Meter) von Hopfgarten finden Sie mehrere Restaurants sowie einige Bars und Geschäfte.
Das Ferienhaus Gasteigerfeld verfügt über einen Skiraum, eine Terrasse, einen Garten, einen Grill und zehn Parkplätze.
Das Ferienhaus besteht aus drei Etagen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einem Fernseher, einem Radio und einem CD-Player. Voll ausgestattete Küche mit u.a. einem Herd, zwei Backöfen, einem Kühlschrank, einer Mikrowelle, zwei Geschirrspüler, zwei Wasserkocher, einer Kaffeemaschine (Filter)und einem Esszimmer.
Erster Stock:
Zwei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eigenem Badezimmer mit einer Dusche, Waschbecken und Toilette und eines mit Doppelbett und eigenem Badezimmer mit einer Badewanne/Dusche, Waschbecken und Toilette. Ein Familienzimmer mit 2 Zimmern mit einem Doppelbett in beiden Zimmern. Ein Familienzimmer mit 2 Zimmern mit einem Etagenbett in einem Zimmer und einem Doppelbett im anderen Zimmer. Beide Familienzimmer verfügen über ein eigenes Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette. Die meisten Zimmer verfügen zudem über einen Fernseher.
Zweiter Stock:
Wohnzimmer mit einer Doppelschlafcouch, einem Fernseher, einem DVD-Player und einem CD-Player.
Vier Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und eigenem Bad mit einer Dusche, einem Waschbecken und einem WC. Ein Familienzimmer mit 2 Zimmern mit einem Etagenbett in einem Zimmer und einem Doppelbett im anderen Zimmer. Dieses Familienzimmer verfügt über ein eigenes Bad mit einer Dusche, einem Waschbecken und einem WC. Die meisten Zimmer verfügen zudem über einen Fernseher.
Vier Bäder mit einer Dusche, einem Waschbecken und einem WC.
Außerdem gibt es mehrere Balkone und eine Tischtennisplatte.
Obwohl es insgesamt 26 Schlafplätze gibt, empfehlen wir in dieser Unterkunft mit maximal 24 Personen zu übernachten.
Ort | Hopfgarten im Brixental - Plan |
---|---|
Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 800 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 800 Meter |
Entfernung zur Piste | 1500 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1500 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6,5 |
Komfort / Ausstattung | 6,0 |
Hygiene / Reinigung | 7,5 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6,5 |
Gesamtbewertung | 7,5 |
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 6 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Geräumiges Chalet mit altem Mobiliar in den oberen Etagen. Die Wohnküche/Esszimmer ist sehr gut und komplett ausgestattet. Alle Geräte funktionieren. Doppelter Backofen, doppelter Kühlschrank und doppelter Geschirrspüler sind sehr angenehm für eine große Gruppe. Das Chalet liegt 200 m vom Billa-Supermarkt und 15 Gehminuten von der Salvenbahn entfernt. Alles in allem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hervorragend.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6 |
Komfort / Ausstattung | 6 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 7 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
200 | 200 | 293 | 484 | 314 | 317 | 271 | 271 | 247 | ||||||||||||
208 | 208 | 304 | 503 | 326 | 329 | 281 | 281 | 256 | ||||||||||||
215 | 215 | 316 | 524 | 339 | 343 | 292 | 292 | 266 | ||||||||||||
224 | 224 | 330 | 547 | 354 | 357 | 304 | 304 | 277 | ||||||||||||
233 | 233 | 344 | 573 | 369 | 373 | 317 | 317 | 289 | ||||||||||||
243 | 243 | 360 | 601 | 387 | 391 | 332 | 332 | 302 | ||||||||||||
254 | 254 | 378 | 632 | 406 | 410 | 348 | 348 | 317 | ||||||||||||
267 | 267 | 398 | 667 | 428 | 432 | 366 | 366 | 333 | ||||||||||||
281 | 281 | 420 | 706 | 452 | 457 | 387 | 387 | 352 | ||||||||||||
298 | 298 | 446 | 751 | 480 | 485 | 410 | 410 | 373 | ||||||||||||
316 | 316 | 475 | 802 | 511 | 516 | 436 | 436 | 396 | ||||||||||||
337 | 337 | 509 | 860 | 547 | 553 | 467 | 467 | 424 | ||||||||||||
362 | 362 | 548 | 929 | 590 | 596 | 503 | 503 | 456 | ||||||||||||
392 | 392 | 594 | 1010 | 640 | 647 | 545 | 545 | 494 | ||||||||||||
427 | 427 | 649 | 1107 | 700 | 707 | 595 | 595 | 539 | ||||||||||||
470 | 470 | 717 | 1226 | 773 | 782 | 657 | 657 | 595 | ||||||||||||
524 | 524 | 802 | 1374 | 865 | 875 | 735 | 735 | 665 | ||||||||||||
593 | 593 | 911 | 1565 | 983 | 994 | 834 | 834 | 754 | ||||||||||||
686 | 686 | 1057 | 1819 | 1141 | 1153 | 967 | 967 | 873 | ||||||||||||
815 | 815 | 1260 | 2175 | 1361 | 1376 | 1152 | 1152 | 1040 | ||||||||||||
1009 | 1009 | 1566 | 2709 | 1692 | 1711 | 1431 | 1431 | 1291 | ||||||||||||
1333 | 1333 | 2075 | 3600 | 2243 | 2268 | 1895 | 1895 | 1708 | ||||||||||||
1980 | 1980 | 3092 | 5380 | 3345 | 3382 | 2822 | 2822 | 2542 | ||||||||||||
3921 | 3921 | 6146 | 10.721 | 6651 | 6726 | 5606 | 5606 | 5046 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 7. Dezember 2024 - Samstag 14. Dezember 2024 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 3.410,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (450 € pro Aufenthalt) | 450,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,60 € pro Person pro Nacht) | 36,40 € | |
2 | x | Bettwäsche (15 € pro Person) | 30,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (1.979,45 € p. P.) | 3.958,90 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Sonnigste Gemeinde in den Kitzbüheler Alpen
Größtes ununterbrochenes sowie preiswertes Skigebiet Österreichs