Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 5 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Ferienhaus Alte Mühle ist ein freistehendes Ferienhaus in ruhiger Lage, nur wenige Gehminuten von Hopfgarten entfernt. In ca. 900 m Entfernung finden Sie die Übungswiese und die Talstation von Hopfgarten mit direkter Anbindung an das gesamte Skigebiet Wilder Kaiser/Brixental.
Das freundliche Stadtzentrum mit seinen historischen Straßen ist nur 500 Meter entfernt. Hier finden Sie einige Geschäfte, Supermärkte, Restaurants und Bars.
Das Ferienhaus Alte Mühle verfügt über einen Skiraum und vier Parkplätze.
Das Ferienhaus besteht aus drei Stockwerken.
Erdgeschoss:
Voll ausgestattete Küche mit u.a. einem Herd, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Esszimmer mit Fernseher.
Zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und eines mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Ein Badezimmer mit einer Dusche, Waschbecken und Toilette. Separate Toilette.
Erster Stock:
Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einem Fernseher und einem Radio. Drei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett, eines mit einem Doppelbett und einem Einzelbett und eines mit einem Doppelbett und einem Etagenbett. Zwei Badezimmer, eines mit einer Dusche, Waschbecken und Toilette und eines mit einer Dusche und Waschbecken. Balkon.
Zweiter Stock:
Vier Schlafzimmer, zwei mit einem Doppelbett, eines mit einem Doppelbett und einem Einzelbett und eines mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten. Drei Badezimmer, von denen zwei jeweils mit einer Dusche, Waschbecken und Toilette und eines mit einer Dusche und Waschbecken ausgestattet ist. Balkon und Dachterrasse.
Es gibt auch eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner, eine Terrasse und im Garten gibt es eine Sauna.
Ort | Hopfgarten im Brixental - Plan |
---|---|
Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 500 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 500 Meter |
Entfernung zur Piste | 900 Meter |
Entfernung zum Skilift | 900 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 300 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 5,5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6,5 |
Komfort / Ausstattung | 7,5 |
Hygiene / Reinigung | 4,5 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,0 |
Gesamtbewertung | 7,0 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 5 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 4 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 5 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 4 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 6 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
345 | 307 | 307 | ||||||||||||||||||
358 | 319 | 319 | ||||||||||||||||||
371 | 331 | 331 | ||||||||||||||||||
387 | 344 | 344 | ||||||||||||||||||
403 | 359 | 359 | ||||||||||||||||||
421 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||
441 | 392 | 392 | ||||||||||||||||||
464 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||
489 | 434 | 434 | ||||||||||||||||||
517 | 459 | 459 | ||||||||||||||||||
549 | 487 | 487 | ||||||||||||||||||
585 | 519 | 519 | ||||||||||||||||||
627 | 555 | 555 | ||||||||||||||||||
676 | 598 | 598 | ||||||||||||||||||
734 | 649 | 649 | ||||||||||||||||||
804 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||
889 | 785 | 785 | ||||||||||||||||||
995 | 878 | 878 | ||||||||||||||||||
1132 | 998 | 998 | ||||||||||||||||||
1314 | 1158 | 1158 | ||||||||||||||||||
1569 | 1382 | 1382 | ||||||||||||||||||
1952 | 1718 | 1718 | ||||||||||||||||||
2590 | 2278 | 2278 | ||||||||||||||||||
3865 | 3397 | 3397 | ||||||||||||||||||
7691 | 6756 | 6756 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 15. März 2025 - Samstag 22. März 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 6.145,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (550 € pro Aufenthalt) | 550,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,60 € pro Person pro Nacht) | 36,40 € | |
2 | x | Bettwäsche (15 € pro Person) | 30,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (3.396,95 € p. P.) | 6.793,90 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Sonnigste Gemeinde in den Kitzbüheler Alpen
Größtes ununterbrochenes sowie preiswertes Skigebiet Österreichs