Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Oberleitner ist ein traditionelles Tiroler Gruppenhaus, das vom Gästehaus zum Chalet umgebaut wurde und für Gruppen bis zu 34 Personen bestens geeignet ist. Im geräumigen Speisesaal können Sie sich morgens und abends treffen. Die 16 Zimmer des Chalets verfügen alle über einen Fernseher und ein eigenes Bad mit WC.
Die Skibushaltestelle ist 230 Meter entfernt und bringt Sie in wenigen Minuten direkt zum Skilift der Bergban Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental. Ein Skiverleih befindet sich ebenfalls direkt am Skilift und eine Skischule in der Nähe. Die Piste und der Skilift sind 1400 Meter vom Chalet entfernt. Vom Skilift aus haben Sie Zugang zu einem der größten Skigebiete Österreichs mit 288 Pistenkilometern.
Im Zentrum von Brixen im Thale finden Sie einige Geschäfte, einen Supermarkt, Restaurants und Bars. Zum gemütlichen Après-Ski geht es in die Bars an der Talstation der Gondel.
Das geräumige, freistehende Chalet Oberleitner erstreckt sich über drei Etagen.
Im Erdgeschoss befindet sich das kleine Wohnzimmer mit Sitzecke und Fernseher. Es gibt eine geräumige, gemütliche Essecke mit Bar mit Zierhahn, Zierkachelofen, Essecken mit jeweils 5 bis 7 Sitzplätzen, Wasserkocher und Kaffeemaschine (Filter). Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschrank. Spielzimmer mit Fernseher. Skiabstellraum mit Schuhtrockner. Drei Toiletten. Im Garten haben Sie eine Terrasse.
In der ersten Etage befinden sich 10 Schlafzimmer. Acht Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, eines mit einem Einzelbett und eines mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Alle Zimmer haben einen Fernseher und ein eigenes Bad mit Dusche und WC.
Im zweiten Stock finden Sie eine offene Küche mit Esstisch, Kaffeemaschine (Filter), Backofen und Mikrowelle. Es gibt 6 Schlafzimmer. Drei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett. Zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Einzelbett und einem Doppelbett. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Alle Zimmer haben einen Fernseher und ein eigenes Bad mit Dusche und WC.
Alle Schlafzimmer im Chalet haben Zugang zum Balkon.
Ort | Brixen im Thale - Plan |
---|---|
Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 990 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 740 Meter |
Entfernung zur Piste | 1400 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1400 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 230 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 9,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8,0 |
Komfort / Ausstattung | 9,0 |
Hygiene / Reinigung | 9,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9,0 |
Gesamtbewertung | 9,0 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
455 | 257 | 257 | 257 | 287 | ||||||||||||||||
467 | 263 | 263 | 263 | 294 | ||||||||||||||||
481 | 270 | 270 | 270 | 302 | ||||||||||||||||
495 | 277 | 277 | 277 | 310 | ||||||||||||||||
509 | 285 | 285 | 285 | 318 | ||||||||||||||||
525 | 293 | 293 | 293 | 328 | ||||||||||||||||
542 | 302 | 302 | 302 | 338 | ||||||||||||||||
561 | 311 | 311 | 311 | 348 | ||||||||||||||||
580 | 321 | 321 | 321 | 360 | ||||||||||||||||
602 | 332 | 332 | 332 | 372 | ||||||||||||||||
625 | 344 | 344 | 344 | 386 | ||||||||||||||||
650 | 357 | 357 | 357 | 401 | ||||||||||||||||
677 | 371 | 371 | 371 | 417 | ||||||||||||||||
707 | 386 | 386 | 386 | 434 | ||||||||||||||||
740 | 403 | 403 | 403 | 454 | ||||||||||||||||
777 | 422 | 422 | 422 | 475 | ||||||||||||||||
817 | 443 | 443 | 443 | 499 | ||||||||||||||||
862 | 466 | 466 | 466 | 525 | ||||||||||||||||
913 | 492 | 492 | 492 | 555 | ||||||||||||||||
971 | 522 | 522 | 522 | 589 | ||||||||||||||||
1037 | 556 | 556 | 556 | 627 | ||||||||||||||||
1113 | 595 | 595 | 595 | 672 | ||||||||||||||||
1202 | 640 | 640 | 640 | 724 | ||||||||||||||||
1306 | 694 | 694 | 694 | 785 | ||||||||||||||||
1432 | 759 | 759 | 759 | 859 | ||||||||||||||||
1586 | 838 | 838 | 838 | 949 | ||||||||||||||||
1778 | 936 | 936 | 936 | 1062 | ||||||||||||||||
2025 | 1063 | 1063 | 1063 | 1207 | ||||||||||||||||
2355 | 1233 | 1233 | 1233 | 1400 | ||||||||||||||||
2816 | 1469 | 1469 | 1469 | 1670 | ||||||||||||||||
3509 | 1825 | 1825 | 1825 | 2076 | ||||||||||||||||
4662 | 2417 | 2417 | 2417 | 2752 | ||||||||||||||||
6969 | 3602 | 3602 | 3602 | 4104 | ||||||||||||||||
13.890 | 7155 | 7155 | 7155 | 8160 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Sonntag 16. März 2025 - Sonntag 23. März 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 6.125,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (600 € pro Aufenthalt) | 600,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (3,50 € pro Person pro Nacht) | 49,00 € | |
2 | x | Bettwäsche (18 € pro Person) | 36,00 € | |
1 | x | Resortgebühren (360 € pro Aufenthalt) | 360,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (3.601,25 € p. P.) | 7.202,50 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.