
Ferienwohnung Club MMV Le Coeur des Loges 58-65 m²
Neue Residenz mit Pool und Wellnessbereich an Les Menuires Piste
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Tiroler Hof ist ein klassisches Chalet, das sich im gemütlichen, stimmungsvollen alten Zentrum von Serfaus befindet. Schräg gegenüber der Haustür befindet sich die U-Bahn, die Sie in wenigen Minuten zu den Skiliften bringt. Sie können mit 4 verschiedenen Gondeln in das Skigebiet fahren. Gleich nebenan finden Sie zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Après-Ski-Lokale. Serfaus ist ein autofreies Dorf.
Das Chalet ist im einfachen Tiroler Stil eingerichtet und verfügt über eine schöne Sonnenterrasse mit Panoramablick auf die Berge, ein geräumiges, gemütliches Frühstück, Après-Ski- und Speiseräume sowie Internetanschluss (Wi-Fi).
Das Chalet Tiroler Hof wird inklusive umfangreichem Catering-Service vermietet! So müssen Sie sich um nichts mehr kümmern und können alles, was die Region zu bieten hat, in vollen Zügen genießen!
Die Verpflegung umfasst:
7x Frühstücksbuffet; inklusive Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Baguette, (Schokoladen-)Croissants, Käse, verschiedene Aufschnitte und süße Beläge.
6x Abendessen (zwischen 18:00 und 19:30 Uhr); reichhaltiges 3-Gänge-Menü, einschließlich alkoholfreier Getränke, Säfte, Bier und eines geeigneten Weins, sowie einer Tasse Kaffee oder Tee nach dem Essen.
Den ganzen Tag über sind Getränke (außer starken alkoholischen Getränken und in Maßen) inbegriffen.
In der Mitte der Woche hat der Hüttenwirt oder die Hüttenwirtin einen freien Tag. An diesem Tag ist das Frühstück ein Selbstbedienungsfrühstück und das Abendessen muss auf eigene Kosten eingenommen werden.
Das Chalet besteht aus vier Etagen.
Im Erdgeschoss finden Sie geräumige Essbereiche, eine Bar und eine große Terrasse. Es gibt auch separate Toiletten auf dieser Etage.
Im ersten Stock befinden sich fünf Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten (können zusammengeschoben werden). Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Schlafsofa. Vier Badezimmer, davon drei en-suite. Drei Bäder mit Badewanne und Toilette und eines mit Dusche und Toilette.
Im zweiten Stock gibt es fünf Schlafzimmer. Drei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Schlafsofa für eine Person. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten (können zusammengeschoben werden). Fünf Bäder, zwei mit Badewanne und Toilette und drei mit Dusche und Toilette.
Im dritten Stock gibt es vier Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten. Vier Bäder, eines mit Badewanne und Toilette und drei mit Dusche und Toilette.
Ort | Serfaus - Plan |
---|---|
Skigebiet | Serfaus / Fiss / Ladis - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 50 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 50 Meter |
Entfernung zur Piste | 700 Meter |
Entfernung zum Skilift | 700 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 30 Meter (Untergrundbahn) |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
38 Personen |
37 Personen |
36 Personen |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
884 | 769 | 976 | 999 | 1022 | 1045 | 1114 | 1068 | 1045 | 1022 | 898 | 930 | 907 | ||||||||||||
890 | 774 | 982 | 1005 | 1029 | 1052 | 1121 | 1075 | 1052 | 1029 | 903 | 936 | 913 | ||||||||||||
895 | 779 | 989 | 1012 | 1035 | 1059 | 1129 | 1082 | 1059 | 1035 | 909 | 942 | 919 | ||||||||||||
902 | 784 | 996 | 1019 | 1043 | 1066 | 1137 | 1090 | 1066 | 1043 | 916 | 949 | 925 | ||||||||||||
908 | 790 | 1003 | 1026 | 1050 | 1074 | 1145 | 1098 | 1074 | 1050 | 922 | 955 | 932 | ||||||||||||
915 | 796 | 1010 | 1034 | 1058 | 1082 | 1154 | 1106 | 1082 | 1058 | 929 | 963 | 939 | ||||||||||||
922 | 802 | 1019 | 1043 | 1067 | 1091 | 1163 | 1115 | 1091 | 1067 | 937 | 971 | 946 | ||||||||||||
930 | 809 | 1027 | 1052 | 1076 | 1100 | 1173 | 1124 | 1100 | 1076 | 945 | 979 | 955 | ||||||||||||
939 | 816 | 1037 | 1061 | 1086 | 1110 | 1184 | 1135 | 1110 | 1086 | 953 | 988 | 963 | ||||||||||||
948 | 824 | 1047 | 1071 | 1096 | 1121 | 1195 | 1146 | 1121 | 1096 | 962 | 997 | 972 | ||||||||||||
957 | 832 | 1057 | 1082 | 1107 | 1132 | 1207 | 1157 | 1132 | 1107 | 972 | 1007 | 982 | ||||||||||||
991 | 862 | 1095 | 1121 | 1147 | 1173 | 1251 | 1199 | 1173 | 1147 | 1007 | 1043 | 1017 | ||||||||||||
1028 | 894 | 1136 | 1163 | 1190 | 1217 | 1298 | 1244 | 1217 | 1190 | 1045 | 1082 | 1055 | ||||||||||||
1068 | 928 | 1180 | 1208 | 1236 | 1264 | 1348 | 1292 | 1264 | 1236 | 1085 | 1124 | 1096 | ||||||||||||
1112 | 966 | 1228 | 1257 | 1287 | 1316 | 1403 | 1345 | 1316 | 1287 | 1129 | 1170 | 1141 | ||||||||||||
1158 | 1006 | 1280 | 1311 | 1341 | 1372 | 1463 | 1402 | 1372 | 1341 | 1177 | 1219 | 1189 | ||||||||||||
1210 | 1051 | 1337 | 1369 | 1401 | 1432 | 1528 | 1464 | 1432 | 1401 | 1229 | 1273 | 1242 | ||||||||||||
1266 | 1099 | 1399 | 1432 | 1466 | 1499 | 1599 | 1532 | 1499 | 1466 | 1286 | 1332 | 1299 | ||||||||||||
1328 | 1153 | 1468 | 1503 | 1538 | 1573 | 1678 | 1608 | 1573 | 1538 | 1349 | 1398 | 1363 | ||||||||||||
1396 | 1212 | 1543 | 1580 | 1617 | 1654 | 1764 | 1690 | 1654 | 1617 | 1418 | 1469 | 1433 | ||||||||||||
1472 | 1277 | 1627 | 1666 | 1705 | 1744 | 1860 | 1783 | 1744 | 1705 | 1495 | 1549 | 1510 | ||||||||||||
1556 | 1350 | 1721 | 1762 | 1803 | 1844 | 1968 | 1886 | 1844 | 1803 | 1581 | 1639 | 1597 | ||||||||||||
1652 | 1433 | 1827 | 1870 | 1914 | 1958 | 2089 | 2002 | 1958 | 1914 | 1678 | 1739 | 1695 | ||||||||||||
1760 | 1526 | 1946 | 1993 | 2040 | 2086 | 2226 | 2133 | 2086 | 2040 | 1788 | 1853 | 1806 | ||||||||||||
1883 | 1633 | 2083 | 2133 | 2183 | 2233 | 2383 | 2283 | 2233 | 2183 | 1913 | 1983 | 1933 | ||||||||||||
2025 | 1756 | 2241 | 2295 | 2349 | 2402 | 2564 | 2456 | 2402 | 2349 | 2058 | 2133 | 2079 | ||||||||||||
2192 | 1900 | 2425 | 2483 | 2542 | 2600 | 2775 | 2658 | 2600 | 2542 | 2227 | 2308 | 2250 | ||||||||||||
2388 | 2070 | 2643 | 2706 | 2770 | 2833 | 3024 | 2897 | 2833 | 2770 | 2426 | 2515 | 2452 | ||||||||||||
2624 | 2274 | 2904 | 2974 | 3044 | 3114 | 3324 | 3184 | 3114 | 3044 | 2666 | 2764 | 2694 | ||||||||||||
2912 | 2523 | 3223 | 3301 | 3378 | 3456 | 3689 | 3534 | 3456 | 3378 | 2958 | 3067 | 2989 | ||||||||||||
3272 | 2834 | 3622 | 3709 | 3797 | 3884 | 4147 | 3972 | 3884 | 3797 | 3324 | 3447 | 3359 | ||||||||||||
3735 | 3235 | 4135 | 4235 | 4335 | 4435 | 4735 | 4535 | 4435 | 4335 | 3795 | 3935 | 3835 | ||||||||||||
4352 | 3768 | 4818 | 4935 | 5052 | 5168 | 5518 | 5285 | 5168 | 5052 | 4422 | 4585 | 4468 | ||||||||||||
5216 | 4516 | 5776 | 5916 | 6056 | 6196 | 6616 | 6336 | 6196 | 6056 | 5300 | 5496 | 5356 | ||||||||||||
6512 | 5637 | 7212 | 7387 | 7562 | 7737 | 8262 | 7912 | 7737 | 7562 | 6617 | 6862 | 6687 | ||||||||||||
8672 | 7506 | 9606 | 9839 | 10.072 | 10.306 | 11.006 | 10.539 | 10.306 | 10.072 | 8812 | 9139 | 8906 | ||||||||||||
12.993 | 11.243 | 14.393 | 14.743 | 15.093 | 15.443 | 16.493 | 15.793 | 15.443 | 15.093 | 13.203 | 13.693 | 13.343 | ||||||||||||
25.954 | 22.454 | 28.754 | 29.454 | 30.154 | 30.854 | 32.954 | 31.554 | 30.854 | 30.154 | 26.374 | 27.354 | 26.654 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. Dezember 2025 - Samstag 20. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 22.400,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (3,70 € pro Person pro Nacht) | 51,80 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (11.242,15 € p. P.) | 22.484,30 € | |||
Nur 10% Anzahlung |
Ankunftsdatum | Zuschlag p. P. |
---|---|
5. April 2025 | € 630,00 |
12. April 2025 | € 647,50 |
Ankunftsdatum | Zuschlag p. P. |
---|---|
13. Dezember 2025 | € 560,00 |
20. Dezember 2025 | € 840,00 |
27. Dezember 2025 | € 857,50 |
3. Januar 2026 | € 735,00 |
10. Januar 2026 | € 717,50 |
17. Januar 2026 | € 735,00 |
24. Januar 2026 | € 752,50 |
31. Januar 2026 | € 770,00 |
7. Februar 2026 | € 822,50 |
14. Februar 2026 | € 857,50 |
21. Februar 2026 | € 857,50 |
28. Februar 2026 | € 787,50 |
7. März 2026 | € 770,00 |
14. März 2026 | € 752,50 |
21. März 2026 | € 700,00 |
28. März 2026 | € 658,00 |
4. April 2026 | € 682,50 |
11. April 2026 | € 665,00 |
Gemütliches, autofreies Skidorf in einem variierten Skigebiet
Kinderfreundliches Skigebiet mit reichhaltigem Angebot