
Ferienwohnung Tirol
Gemütliche Chalet-Wohnung in der Nähe des Lifts in Ortisei -St. Ulrich
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Dieses freistehende Chalet befindet sich im italienischen Weiler Muncion (auf 1520 m Höhe), in einer ruhigen Gegend zwischen Wiesen und Wäldern in der Nähe von Pozza di Fassa. Das Skigebiet Val di Fassa ist leicht erreichbar: die 4er-Sesselbahn Vajolet ist etwa 5 Autominuten entfernt und bringt Sie zu den familienfreundlichen Gebieten Pera di Fassa und Vigo di Fassa. Der Lift (von Pozza di Fassa) nach Buffaure und zur Sella Ronda (via Alba) ist in etwa 10 Autominuten zu erreichen. Wenn Sie die schöne Sella Ronda Skitour schnell beginnen wollen, fahren Sie 12 Minuten nach Campitello und nehmen Sie die Col Rodella Gondel.
Beim Skifahren in den Dolomiten wollen Sie natürlich auch gut essen; das nächste Restaurant ist bereits 2,6 km entfernt. Das authentische Zentrum von Pozza di Fassa, nur 4 km vom Chalet entfernt, beherbergt außerdem mehrere typische Restaurants, Pizzerien, nette Geschäfte und ein modernes Wellness-Center.
Das geräumige Chalet, bestehend aus 4 Wohnungen, ist geschmackvoll eingerichtet und bietet allen Komfort für einen entspannten Aufenthalt. Das Chalet hat 4 Balkone, und es gibt 4 Waschmaschinen im Haus. Im Keller gibt es einen Skiraum mit Schuhtrockner und Platz für 2 Autos in der Garage. Draußen vor der Garage gibt es Platz für 2-3 Autos und neben dem Haus kann man ein weiteres kleines Auto parken. 100 Meter vom Haus entfernt gibt es 2 weitere Privatparkplätze. Insgesamt gibt es also 6 bis 8 Parkplätze.
Dieses Chalet erstreckt sich über 3 Etagen und einen Keller. Das Chalet ist in einen linken und rechten Teil aufgeteilt, die nur über das Erdgeschoss und von außen zugänglich sind. Von den neun Schlafzimmern sind fünf mit einem Doppelbett und vier mit zwei Einzelbetten ausgestattet.
Im 2. Stock befindet sich ein heller und gemütlicher Speisesaal, in dem 18 Personen bequem an zwei Esstischen sitzen können. Die großen Fenster bieten einen herrlichen Blick auf das Sella-Massiv. Es gibt eine gemütliche Sitzecke mit TV und eine moderne, offene Küche mit Kühl-Gefrierschrank, 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Geschirrspüler. Außerdem gibt es zwei Schlafzimmer mit Bergblick und ein modernes, geräumiges Bad mit Dusche und WC. Großer Panoramabalkon.
Im 1. Stock befindet sich ein zweites Wohnzimmer mit zweiter Küche, ausgestattet mit Kühl-Gefrierschrank, 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Geschirrspüler. Auf dieser Etage befinden sich drei Schlafzimmer und zwei Bäder mit Dusche und WC. Bitte beachten Sie, dass das Wohnzimmer/Küche, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer nur über das Erdgeschoss und von außen zugänglich sind.
Im Erdgeschoss befinden sich vier Schlafzimmer und drei Bäder mit Dusche und Toilette. Die beiden Schlafzimmer auf der linken Seite des Hauses sind von außen zugänglich.
Im Untergeschoss befindet sich ein Skiraum mit Schuhtrockner und Platz für zwei Autos in der Garage.
Ort | Pozza di Fassa |
---|---|
Skigebiet | Dolomiten - Val di Fassa - Italien |
Entfernung zu Geschäft(en) | 2,4 Kilometer |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 2,6 Kilometer |
Entfernung zur Piste | 3 Kilometer |
Entfernung zum Skilift | 3 Kilometer |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
240 | 240 | 248 | 296 | 367 | 316 | 255 | 240 | 233 | ||||||||||||||||
254 | 254 | 262 | 313 | 389 | 334 | 269 | 254 | 246 | ||||||||||||||||
269 | 269 | 278 | 332 | 413 | 355 | 286 | 269 | 261 | ||||||||||||||||
287 | 287 | 296 | 354 | 440 | 378 | 304 | 287 | 278 | ||||||||||||||||
307 | 307 | 317 | 379 | 471 | 405 | 326 | 307 | 298 | ||||||||||||||||
330 | 330 | 341 | 408 | 506 | 436 | 350 | 330 | 320 | ||||||||||||||||
357 | 357 | 369 | 441 | 548 | 472 | 379 | 357 | 347 | ||||||||||||||||
389 | 389 | 402 | 481 | 598 | 514 | 413 | 389 | 378 | ||||||||||||||||
427 | 427 | 441 | 528 | 657 | 565 | 454 | 427 | 415 | ||||||||||||||||
474 | 474 | 490 | 586 | 729 | 627 | 504 | 474 | 460 | ||||||||||||||||
533 | 533 | 550 | 659 | 820 | 705 | 566 | 533 | 517 | ||||||||||||||||
608 | 608 | 628 | 752 | 936 | 804 | 646 | 608 | 590 | ||||||||||||||||
708 | 708 | 732 | 877 | 1091 | 938 | 753 | 708 | 688 | ||||||||||||||||
849 | 849 | 877 | 1051 | 1308 | 1124 | 902 | 849 | 824 | ||||||||||||||||
1060 | 1060 | 1095 | 1312 | 1634 | 1404 | 1126 | 1060 | 1029 | ||||||||||||||||
1411 | 1411 | 1458 | 1748 | 2176 | 1870 | 1500 | 1411 | 1370 | ||||||||||||||||
2114 | 2114 | 2184 | 2619 | 3262 | 2802 | 2247 | 2114 | 2052 | ||||||||||||||||
4223 | 4223 | 4363 | 5233 | 6518 | 5598 | 4488 | 4223 | 4098 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 21. März 2026 - Samstag 28. März 2026 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 4.070,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe (genauer Betrag unbekannt) | ||
Gesamtsumme (2.051,25 € p. P.) | 4.102,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Typisches italienisches Dorf mit einem schönen historischen Zentrum
Skigebiet, bekannt für die Sella Ronda, mit vielen Möglichkeiten