Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet La Vieille Maison ist ideal in La Plagne Montalbert gelegen, nur 100 Meter vom Zentrum und etwa 120 Meter von den Skiliften entfernt. Die Montalbert-Gondelbahn bringt Sie in nur wenigen Minuten auf 2000 Meter Höhe. Von hier aus können Sie den Rest des riesigen Skigebiets La Plagne Paradiski erkunden!
Plagne Montalbert ist als ruhiges, stimmungsvolles und familienfreundliches Dorf auf 1350 m Höhe im Skigebiet von La Plagne bekannt. Im Zentrum gibt es mehrere Geschäfte, nette Restaurants und gemütliche Kneipen, in denen Sie nach einem Tag auf der Piste mit Ihrer Familie zum Après-Ski einkehren können.
Das Chalet La Vieille Maison verfügt über eine Sauna und einen Whirlpool, wo Sie sich nach einem Tag voller Schneeaktivitäten entspannen können. Im Chalet gibt es auch einen beheizten Skiaufbewahrungsraum. Zwei Parkplätze am Chalet.
Zum Chalet La Vieille Maison gehört ein umfangreicher Catering-Service. So müssen Sie sich um nichts mehr kümmern und können alles, was die Gegend zu bieten hat, in vollen Zügen genießen!
Die Verpflegung umfasst:
7x Frühstücksbuffet; mit Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Baguette, (Schokoladen-)Croissants, Käse, verschiedenen Aufschnitten und süßen Belägen.
6x Abendessen (zwischen 18:00 und 19:30 Uhr); reichhaltiges 3-Gänge-Menü, einschließlich alkoholfreier Getränke, Säfte, Bier und eines geeigneten Weins, sowie einer Tasse Kaffee oder Tee nach dem Essen.
Den ganzen Tag über sind Getränke (außer starken alkoholischen Getränken und in Maßen) inbegriffen.
In der Mitte der Woche hat der Hüttenwirt oder die Hüttenwirtin einen freien Tag. An diesem Tag ist das Frühstück ein Selbstbedienungsfrühstück und das Abendessen muss auf eigene Kosten eingenommen werden.
Das Chalet ist über drei Etagen verteilt. Das Chalet kann bis zu 18 Erwachsene und vier Kinder unter 12 Jahren beherbergen.
Im Erdgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche. Separate Toilette. Die Sauna und der Whirlpool befinden sich ebenfalls auf dieser Etage.
Im ersten Stock befindet sich das geräumige und gemütliche Wohnzimmer mit Sitzecke, Fernseher und Esstisch. Das Wohnzimmer hat auch einen Kamin, an dem Sie sich nach einem aktiven Tag auf der Piste aufwärmen können. Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Im zweiten Stock befinden sich vier Schlafzimmer, zwei davon mit je drei Einzelbetten und einem eigenen Bad mit Dusche und WC. Zwei Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Loft mit drei Einzelbetten. Beide Schlafzimmer haben ein eigenes Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Ort | Plagne Montalbert - Plan |
---|---|
Skigebiet | Paradiski - La Plagne - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 100 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 50 Meter |
Entfernung zur Piste | 120 Meter |
Entfernung zum Skilift | 120 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
März 2025 | April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1191 | 1003 | 1269 | 1247 | 1269 | 1358 | 1425 | 1336 | 1314 | 1291 | 1269 | 1247 | 1202 | 1180 | ||||||||||||||||
1199 | 1010 | 1278 | 1256 | 1278 | 1368 | 1436 | 1345 | 1323 | 1301 | 1278 | 1256 | 1210 | 1188 | ||||||||||||||||
1209 | 1018 | 1288 | 1265 | 1288 | 1379 | 1447 | 1356 | 1334 | 1311 | 1288 | 1265 | 1220 | 1197 | ||||||||||||||||
1219 | 1026 | 1299 | 1276 | 1299 | 1391 | 1460 | 1369 | 1345 | 1322 | 1299 | 1276 | 1230 | 1207 | ||||||||||||||||
1230 | 1035 | 1311 | 1288 | 1311 | 1405 | 1474 | 1382 | 1358 | 1335 | 1311 | 1288 | 1241 | 1218 | ||||||||||||||||
1243 | 1045 | 1325 | 1301 | 1325 | 1419 | 1491 | 1396 | 1372 | 1349 | 1325 | 1301 | 1254 | 1231 | ||||||||||||||||
1257 | 1057 | 1341 | 1317 | 1341 | 1437 | 1509 | 1413 | 1388 | 1364 | 1341 | 1317 | 1268 | 1244 | ||||||||||||||||
1274 | 1070 | 1358 | 1334 | 1358 | 1456 | 1529 | 1432 | 1407 | 1382 | 1358 | 1334 | 1285 | 1260 | ||||||||||||||||
1292 | 1085 | 1378 | 1353 | 1378 | 1478 | 1553 | 1453 | 1428 | 1403 | 1378 | 1353 | 1303 | 1278 | ||||||||||||||||
1363 | 1142 | 1454 | 1428 | 1454 | 1562 | 1643 | 1535 | 1508 | 1481 | 1454 | 1428 | 1374 | 1347 | ||||||||||||||||
1447 | 1211 | 1545 | 1516 | 1545 | 1662 | 1749 | 1633 | 1604 | 1574 | 1545 | 1516 | 1458 | 1429 | ||||||||||||||||
1545 | 1290 | 1651 | 1619 | 1651 | 1779 | 1874 | 1747 | 1715 | 1683 | 1651 | 1619 | 1556 | 1524 | ||||||||||||||||
1663 | 1386 | 1779 | 1744 | 1779 | 1919 | 2024 | 1884 | 1849 | 1814 | 1779 | 1744 | 1674 | 1639 | ||||||||||||||||
1806 | 1502 | 1934 | 1895 | 1934 | 2090 | 2206 | 2051 | 2012 | 1973 | 1934 | 1895 | 1817 | 1779 | ||||||||||||||||
1987 | 1649 | 2130 | 2086 | 2130 | 2305 | 2436 | 2261 | 2217 | 2173 | 2130 | 2086 | 1998 | 1955 | ||||||||||||||||
2219 | 1837 | 2380 | 2330 | 2380 | 2580 | 2730 | 2530 | 2480 | 2430 | 2380 | 2330 | 2230 | 2180 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. Dezember 2025 - Samstag 20. Dezember 2025 für 22 Personen: | ||||
22 | x | Unterkunft + Skipass (984,00 € p. P.) | 21.648,00 € | |
22 | x | Ortstaxe (1,75 € pro Person pro Nacht) | 269,50 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 132,50 € | |
Gesamtsumme (1.002,27 € p. P.) | 22.050,00 € | |||
Nur 10% Anzahlung |